######## | |||||||||||||||||||||||||||
25.11.10 | 21 | 16 | 25 | 5044 | 6 | 4 | 7 | s | s | L | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||
26.11.10 | 36 | 27 | 3 | 5045 | 9 | 7 | 1 | L | L | L | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26.11.10 | 23 | 20 | 8 | 5046 | 6 | 5 | 2 | s | L | s | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||
27.11.10 | 29 | 26 | 14 | 5047 | 8 | 7 | 4 | s | L | s | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
29.11.10 | 9 | 30 | 3 | 5048 | 3 | 8 | 1 | L | s | L | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
29.11.10 | 7 | 36 | 16 | 5049 | 2 | 9 | 4 | s | L | s | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||
30.11.10 | 5 | 4 | 12 | 5050 | 2 | 1 | 3 | s | L | L | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||
30.11.10 | 0 | 35 | 29 | 5051 | -- | 9 | 8 | -- | L | s | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||||
01.12.10 | 27 | 36 | 27 | 5052 | 7 | 9 | 7 | L | L | L | 2 | 9 | 4 | ||||||||||||||
01.12.10 | 26 | 4 | 1 | 5053 | 7 | 1 | 1 | L | L | L | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||
02.12.10 | 33 | 27 | 18 | 5054 | 9 | 7 | 5 | L | L | L | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
02.12.10 | 7 | 9 | 34 | 5055 | 2 | 3 | 9 | s | L | L | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||
03.12.10 | 3 | 9 | 15 | 5056 | 1 | 3 | 4 | L | L | s | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||
03.12.10 | 28 | 5 | 31 | 5057 | 7 | 2 | 8 | L | s | s | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
04.12.10 | 4 | 4 | 12 | 5058 | 1 | 1 | 3 | L | L | L | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||
06.12.10 | 31 | 4 | 6 | 5059 | 8 | 1 | 2 | s | L | s | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||
06.12.10 | 15 | 32 | 1 | 5060 | 4 | 8 | 1 | s | s | L | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
07.12.10 | 18 | 36 | 14 | 5061 | 5 | 9 | 4 | L | L | s | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
07.12.10 | 31 | 24 | 2 | 5062 | 8 | 6 | 1 | s | s | L | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
08.12.10 | 35 | 20 | 23 | 5063 | 9 | 5 | 6 | L | L | s | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
08.12.10 | 9 | 28 | 16 | 5064 | 3 | 7 | 4 | L | L | s | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||
09.12.10 | 1 | 9 | 19 | 5065 | 1 | 3 | 5 | L | L | L | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
09.12.10 | 30 | 24 | 34 | 5066 | 8 | 6 | 9 | s | s | L | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
10.12.10 | 17 | 12 | 36 | 5067 | 5 | 3 | 9 | L | L | L | 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||
10.12.10 | 2 | 24 | 11 | 5068 | 1 | 6 | 3 | L | s | L | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||
11.12.10 | 9 | 14 | 4 | 5069 | 3 | 4 | 1 | L | s | L | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
13.12.10 | 21 | 26 | 11 | 5070 | 6 | 7 | 3 | s | L | L | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||
13.12.10 | 30 | 34 | 20 | 5071 | 8 | 9 | 5 | s | L | L | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||
14.12.10 | 15 | 25 | 24 | 5072 | 4 | 7 | 6 | s | L | s | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||
14.12.10 | 23 | 12 | 6 | 5073 | 6 | 3 | 2 | s | L | s | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||
15.12.10 | 13 | 34 | 18 | 5074 | 4 | 9 | 5 | s | L | L | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||
15.12.10 | 13 | 17 | 36 | 5075 | 4 | 5 | 9 | s | L | L | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||
16.12.10 | 4 | 18 | 6 | 5076 | 1 | 5 | 2 | L | L | s | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||
16.12.10 | 22 | 3 | 28 | 5077 | 6 | 1 | 7 | s | L | L | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
17.12.10 | 11 | 15 | 14 | 5078 | 3 | 4 | 4 | L | s | s | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
17.12.10 | 18 | 11 | 3 | 5079 | 5 | 3 | 1 | L | L | L | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
18.12.10 | 18 | 30 | 10 | 5080 | 5 | 8 | 3 | L | s | L | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20.12.10 | 18 | 9 | 16 | 5081 | 5 | 3 | 4 | L | L | s | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||
20.12.10 | 31 | 20 | 2 | 5082 | 8 | 5 | 1 | s | L | L | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
21.12.10 | 8 | 10 | 27 | 5083 | 2 | 3 | 7 | s | L | L | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||
21.12.10 | 31 | 22 | 27 | 5084 | 8 | 6 | 7 | s | s | L | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||
22.12.10 | 13 | 26 | 5 | 5085 | 4 | 7 | 2 | s | L | s | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
22.12.10 | 24 | 19 | 21 | 5086 | 6 | 5 | 6 | s | L | s | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
23.12.10 | 18 | 5 | 8 | 5087 | 5 | 2 | 2 | L | s | s | 5 | 1 | 8 | 1Tah | 1p. | 2p. | 3p. | 4p. | 5p. | 6p. | 7p. | 8p. | 9p. | ||||
23.12.10 | 25 | 9 | 8 | 5088 | 7 | 3 | 2 | L | L | s | 1 | 5 | 9 | Ctverice | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | ||||
27.12.10 | 34 | 14 | 18 | 5089 | 9 | 4 | 5 | L | s | L | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
27.12.10 | 23 | 1 | 10 | 5090 | 6 | 1 | 3 | s | L | L | 6 | 2 | 3 | 2Tah | 1p. | 2p. | 3p. | 4p. | 5p. | 6p. | 7p. | 8p. | 9p. | ||||
28.12.10 | 36 | 18 | 18 | 5091 | 9 | 5 | 5 | L | L | L | 8 | 5 | 8 | Ctverice | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | ||||
28.12.10 | 35 | 22 | 25 | 5092 | 9 | 6 | 7 | L | s | L | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||
29.12.10 | 24 | 32 | 3 | 5093 | 6 | 8 | 1 | s | s | L | 8 | 2 | 4 | 3Tah | 1p. | 2p. | 3p. | 4p. | 5p. | 6p. | 7p. | 8p. | 9p. | ||||
29.12.10 | 0 | 16 | 13 | 5094 | -- | 4 | 4 | -- | s | s | 9 | 5 | 3 | Ctverice | 8 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualne vylosovana ctverice dostane cislo poradi 9. Postupne se ctverice propadavaji az k poradi cislo 1.
Statistika sleduje vylosovani jednotlivych poradi ctveric.