Barvy
|
|
|
| 29.12 |
| 1tah/_tip | Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ |
| 0 -- -- |
|
|
| 0,00 |
| 1 -- -- | 2,00 | 2,17 | 1,44 | 0,78 |
| 2 -- -- | 2,00 | 2,17 | 1,44 | 0,70 |
| 3 -- -- | 2,00 | 2,17 | 1,00 | 1,03 |
| 4 -- -- | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,49 |
| 5 -- -- | 1,22 | 1,50 | 2,44 | 1,19 |
| 6 -- -- | 1,22 | 1,50 | 2,44 | 3,11 |
| 7 -- -- | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 1,05 |
| 8 -- -- | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 0,30 |
| 9 -- -- | 1,78 | 0,92 | 1,39 | 0,68 |
| 10 -- -- | 1,78 | 1,33 | 1,39 | 2,05 |
| 11 -- -- | 1,78 | 1,33 | 0,89 | 0,43 |
| 12 -- -- | 1,78 | 1,33 | 0,89 | 2,38 |
| 13 -- -- | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,24 |
| 14 -- -- | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 3,24 |
| 15 -- -- | 1,00 | 0,75 | 1,22 | 0,59 |
| 16 -- -- | 1,00 | 0,58 | 1,22 | 2,14 |
| 17 -- -- | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,73 |
| 18 -- -- | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
| 19 -- -- | 0,78 | 2,00 | 3,22 | 1,57 |
| 20 -- -- | 0,78 | 2,00 | 3,22 | 1,62 |
| 21 -- -- | 0,11 | 2,00 | 0,94 | 0,65 |
| 22 -- -- | 0,11 | 0,08 | 0,94 | 0,46 |
| 23 -- -- | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,11 |
| 24 -- -- | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 |
| 25 -- -- | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 |
| 26 -- -- | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 1,11 |
| 27 -- -- | 0,67 | 0,50 | 2,06 | 1,14 |
| 28 -- -- | 0,67 | 1,92 | 2,06 | 1,00 |
| 29 -- -- | 1,11 | 1,92 | 1,28 | 1,27 |
| 30 -- -- | 1,11 | 1,92 | 1,28 | 0,62 |
| 31 -- -- | 1,11 | 0,83 | 0,56 | 0,27 |
| 32 -- -- | 1,11 | 0,83 | 0,56 | 3,27 |
| 33 -- -- | 0,22 | 0,83 | 0,28 | 1,08 |
| 34 -- -- | 0,22 | 0,17 | 0,28 | 0,14 |
| 35 -- -- | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 |
| 36 -- -- | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,08 |
| 2tah/_tip | Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ |
| -- 0 -- |
|
|
| 2,68 |
| -- 1 -- | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,11 |
| -- 2 -- | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 1,51 |
| -- 3 -- | 0,44 | 0,33 | 0,94 | 0,46 |
| -- 4 -- | 0,44 | 0,58 | 0,94 | 0,95 |
| -- 5 -- | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,19 |
| -- 6 -- | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 1,81 |
| -- 7 -- | 0,78 | 0,50 | 3,28 | 1,59 |
| -- 8 -- | 0,78 | 0,50 | 3,28 | 2,35 |
| -- 9 -- | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 |
| -- 10 -- | 0,67 | 0,92 | 0,33 | 0,30 |
| -- 11 -- | 0,67 | 0,92 | 0,83 | 0,41 |
| -- 12 -- | 0,67 | 0,92 | 0,83 | 0,57 |
| -- 13 -- | 0,00 | 0,42 | 0,28 | 1,54 |
| -- 14 -- | 0,00 | 0,42 | 0,28 | 0,14 |
| -- 15 -- | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,43 |
| -- 16 -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- 17 -- | 0,33 | 0,00 | 0,17 | 0,51 |
| -- 18 -- | 0,33 | 0,00 | 0,17 | 0,08 |
| -- 19 -- | 0,33 | 0,67 | 0,44 | 0,22 |
| -- 20 -- | 0,33 | 0,67 | 0,44 | 0,32 |
| -- 21 -- | 0,22 | 0,67 | 0,11 | 2,62 |
| -- 22 -- | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 |
| -- 23 -- | 0,22 | 0,17 | 1,44 | 1,43 |
| -- 24 -- | 0,22 | 0,17 | 1,44 | 0,70 |
| -- 25 -- | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,59 |
| -- 26 -- | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,24 |
| -- 27 -- | 1,00 | 0,75 | 1,67 | 1,08 |
| -- 28 -- | 1,00 | 1,17 | 1,67 | 0,81 |
| -- 29 -- | 0,11 | 1,17 | 0,78 | 3,00 |
| -- 30 -- | 0,11 | 1,17 | 0,78 | 0,38 |
| -- 31 -- | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 2,03 |
| -- 32 -- | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 |
| -- 33 -- | 2,22 | 0,08 | 1,11 | 2,73 |
| -- 34 -- | 2,22 | 1,67 | 1,11 | 0,54 |
| -- 35 -- | 2,22 | 1,67 | 1,83 | 1,16 |
| -- 36 -- | 2,22 | 1,67 | 1,83 | 0,89 |
| 3tah/_tip | Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ |
| -- -- 0 |
|
|
| 1,51 |
| -- -- 1 | 0,11 | 0,08 | 0,67 | 0,92 |
| -- -- 2 | 0,11 | 0,08 | 0,67 | 0,32 |
| -- -- 3 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 |
| -- -- 4 | 0,11 | 0,75 | 0,06 | 0,68 |
| -- -- 5 | 0,67 | 0,75 | 0,50 | 0,24 |
| -- -- 6 | 0,67 | 0,75 | 0,50 | 0,49 |
| -- -- 7 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 4,05 |
| -- -- 8 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 |
| -- -- 9 | 0,44 | 0,50 | 0,22 | 1,59 |
| -- -- 10 | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,11 |
| -- -- 11 | 0,44 | 0,33 | 1,33 | 0,65 |
| -- -- 12 | 0,44 | 0,33 | 1,33 | 0,97 |
| -- -- 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- -- 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| -- -- 15 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,03 |
| -- -- 16 | 0,00 | 0,25 | 0,72 | 0,35 |
| -- -- 17 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 1,62 |
| -- -- 18 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 |
| -- -- 19 | 0,33 | 0,67 | 1,28 | 0,78 |
| -- -- 20 | 0,33 | 0,67 | 1,28 | 0,62 |
| -- -- 21 | 0,89 | 0,67 | 0,44 | 0,22 |
| -- -- 22 | 0,89 | 1,83 | 0,44 | 2,92 |
| -- -- 23 | 0,89 | 1,83 | 1,22 | 0,84 |
| -- -- 24 | 0,89 | 1,83 | 1,22 | 0,59 |
| -- -- 25 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 |
| -- -- 26 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 2,78 |
| -- -- 27 | 0,22 | 0,17 | 0,56 | 0,27 |
| -- -- 28 | 0,22 | 1,42 | 0,56 | 0,46 |
| -- -- 29 | 4,11 | 1,42 | 2,39 | 1,16 |
| -- -- 30 | 4,11 | 1,42 | 2,39 | 1,70 |
| -- -- 31 | 4,11 | 3,08 | 2,06 | 1,00 |
| -- -- 32 | 4,11 | 3,08 | 2,06 | 1,57 |
| -- -- 33 | 2,11 | 3,08 | 1,56 | 1,46 |
| -- -- 34 | 2,11 | 1,58 | 1,56 | 0,76 |
| -- -- 35 | 2,11 | 1,58 | 1,06 | 1,54 |
| -- -- 36 | 2,11 | 1,58 | 1,06 | 0,51 |
| vse_tahy | Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ |
| 0 |
|
|
| 0,00 |
| 1 | 0,33 | 0,25 | 0,67 | 0,32 |
| 2 | 0,33 | 0,25 | 0,67 | 0,97 |
| 3 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 |
| 4 | 0,33 | 1,75 | 0,17 | 1,46 |
| 5 | 2,00 | 1,75 | 1,17 | 0,57 |
| 6 | 2,00 | 1,75 | 1,17 | 1,46 |
| 7 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 3,16 |
| 8 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,49 |
| 9 | 1,33 | 1,50 | 0,67 | 0,49 |
| 10 | 1,33 | 1,00 | 0,67 | 0,32 |
| 11 | 1,33 | 1,00 | 2,50 | 1,22 |
| 12 | 1,33 | 1,00 | 2,50 | 1,70 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,54 |
| 18 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,24 |
| 19 | 1,00 | 2,00 | 1,33 | 0,65 |
| 20 | 1,00 | 2,00 | 1,33 | 0,97 |
| 21 | 0,33 | 2,00 | 0,33 | 0,65 |
| 22 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | 0,16 |
| 23 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,32 |
| 24 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 |
| 25 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 |
| 26 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,73 |
| 27 | 0,67 | 0,50 | 1,67 | 0,81 |
| 28 | 0,67 | 3,50 | 1,67 | 1,38 |
| 29 | 0,33 | 3,50 | 2,33 | 3,49 |
| 30 | 0,33 | 3,50 | 2,33 | 1,14 |
| 31 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,81 |
| 32 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 |
| 33 | 0,67 | 0,25 | 0,83 | 3,24 |
| 34 | 0,67 | 0,50 | 0,83 | 0,41 |
| 35 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 |
| 36 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,24 |