29.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1tah/_tip | Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ | 1tah/_tip | Cisla | _D_ | _T_ | _C_ | 2tah/_tip | Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ | 2tah/_tip | Cisla | _D_ | _T_ | _C_ | 3tah/_tip | Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ | 3tah/_tip | Cisla | _D_ | _T_ | _C_ | vse_tahy | Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ | vse_tahy | Cisla | _D_ | _T_ | _C_ | |||||||||||
0 -- -- | 0,00 | 32 -- -- | 3,27 | 1. | 3,22 | 2,17 | 2,00 | -- 0 -- | 2,68 | -- 29 -- | 3,00 | 1. | 3,28 | 1,67 | 2,22 | -- -- 0 | 1,51 | -- -- 7 | 4,05 | 1. | 2,39 | 3,08 | 4,11 | 0 | 0,00 | 29 | 3,49 | 1. | 2,50 | 3,50 | 2,00 | |||||||||||||||||||
1 -- -- | 2,00 | 2,17 | 1,44 | 0,78 | 14 -- -- | 3,24 | 2. | 3,22 | 2,17 | 2,00 | -- 1 -- | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,11 | -- 33 -- | 2,73 | 2. | 3,28 | 1,67 | 2,22 | -- -- 1 | 0,11 | 0,08 | 0,67 | 0,92 | -- -- 22 | 2,92 | 2. | 2,39 | 3,08 | 4,11 | 1 | 0,33 | 0,25 | 0,67 | 0,32 | 33 | 3,24 | 2. | 2,50 | 3,50 | 2,00 | |||||||
2 -- -- | 2,00 | 2,17 | 1,44 | 0,70 | 6 -- -- | 3,11 | 3. | 2,44 | 2,17 | 2,00 | -- 2 -- | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 1,51 | -- 0 -- | 2,68 | 3. | 1,83 | 1,67 | 2,22 | -- -- 2 | 0,11 | 0,08 | 0,67 | 0,32 | -- -- 26 | 2,78 | 3. | 2,06 | 3,08 | 4,11 | 2 | 0,33 | 0,25 | 0,67 | 0,97 | 7 | 3,16 | 3. | 2,33 | 3,50 | 2,00 | |||||||
3 -- -- | 2,00 | 2,17 | 1,00 | 1,03 | 12 -- -- | 2,38 | 4. | 2,44 | 2,00 | 2,00 | -- 3 -- | 0,44 | 0,33 | 0,94 | 0,46 | -- 21 -- | 2,62 | 4. | 1,83 | 1,17 | 2,22 | -- -- 3 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | -- -- 30 | 1,70 | 4. | 2,06 | 1,83 | 4,11 | 3 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | 12 | 1,70 | 4. | 2,33 | 2,00 | 2,00 | |||||||
4 -- -- | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,49 | 16 -- -- | 2,14 | 5. | 2,06 | 2,00 | 1,78 | -- 4 -- | 0,44 | 0,58 | 0,94 | 0,95 | -- 8 -- | 2,35 | 5. | 1,67 | 1,17 | 1,00 | -- -- 4 | 0,11 | 0,75 | 0,06 | 0,68 | -- -- 17 | 1,62 | 5. | 1,56 | 1,83 | 2,11 | 4 | 0,33 | 1,75 | 0,17 | 1,46 | 17 | 1,54 | 5. | 1,67 | 2,00 | 1,33 | |||||||
5 -- -- | 1,22 | 1,50 | 2,44 | 1,19 | 10 -- -- | 2,05 | 6. | 2,06 | 2,00 | 1,78 | -- 5 -- | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,19 | -- 31 -- | 2,03 | 6. | 1,67 | 1,17 | 1,00 | -- -- 5 | 0,67 | 0,75 | 0,50 | 0,24 | -- -- 9 | 1,59 | 6. | 1,56 | 1,83 | 2,11 | 5 | 2,00 | 1,75 | 1,17 | 0,57 | 6 | 1,46 | 6. | 1,67 | 2,00 | 1,33 | |||||||
6 -- -- | 1,22 | 1,50 | 2,44 | 3,11 | 20 -- -- | 1,62 | 7. | 1,44 | 1,92 | 1,78 | -- 6 -- | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 1,81 | -- 6 -- | 1,81 | 7. | 1,44 | 0,92 | 1,00 | -- -- 6 | 0,67 | 0,75 | 0,50 | 0,49 | -- -- 32 | 1,57 | 7. | 1,33 | 1,58 | 2,11 | 6 | 2,00 | 1,75 | 1,17 | 1,46 | 4 | 1,46 | 7. | 1,33 | 1,75 | 1,33 | |||||||
7 -- -- | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 1,05 | 19 -- -- | 1,57 | 8. | 1,44 | 1,92 | 1,78 | -- 7 -- | 0,78 | 0,50 | 3,28 | 1,59 | -- 7 -- | 1,59 | 8. | 1,44 | 0,92 | 1,00 | -- -- 7 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 4,05 | -- -- 35 | 1,54 | 8. | 1,33 | 1,58 | 2,11 | 7 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 3,16 | 28 | 1,38 | 8. | 1,33 | 1,75 | 1,33 | |||||||
8 -- -- | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 0,30 | 29 -- -- | 1,27 | 9. | 1,39 | 1,92 | 1,22 | -- 8 -- | 0,78 | 0,50 | 3,28 | 2,35 | -- 13 -- | 1,54 | 9. | 1,11 | 0,92 | 0,78 | -- -- 8 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 | -- -- 0 | 1,51 | 9. | 1,28 | 1,58 | 0,89 | 8 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,49 | 15 | 1,30 | 9. | 1,17 | 1,75 | 1,00 | |||||||
9 -- -- | 1,78 | 0,92 | 1,39 | 0,68 | 5 -- -- | 1,19 | 10. | 1,39 | 1,50 | 1,22 | -- 9 -- | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 | -- 2 -- | 1,51 | 10. | 1,11 | 0,75 | 0,78 | -- -- 9 | 0,44 | 0,50 | 0,22 | 1,59 | -- -- 33 | 1,46 | 10. | 1,28 | 1,42 | 0,89 | 9 | 1,33 | 1,50 | 0,67 | 0,49 | 11 | 1,22 | 10. | 1,17 | 1,50 | 1,00 | |||||||
10 -- -- | 1,78 | 1,33 | 1,39 | 2,05 | 27 -- -- | 1,14 | 11. | 1,28 | 1,50 | 1,22 | -- 10 -- | 0,67 | 0,92 | 0,33 | 0,30 | -- 23 -- | 1,43 | 11. | 0,94 | 0,75 | 0,78 | -- -- 10 | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,11 | -- -- 29 | 1,16 | 11. | 1,22 | 1,42 | 0,89 | 10 | 1,33 | 1,00 | 0,67 | 0,32 | 30 | 1,14 | 11. | 1,00 | 1,50 | 1,00 | |||||||
11 -- -- | 1,78 | 1,33 | 0,89 | 0,43 | 26 -- -- | 1,11 | 12. | 1,28 | 1,50 | 1,22 | -- 11 -- | 0,67 | 0,92 | 0,83 | 0,41 | -- 35 -- | 1,16 | 12. | 0,94 | 0,75 | 0,78 | -- -- 11 | 0,44 | 0,33 | 1,33 | 0,65 | -- -- 15 | 1,03 | 12. | 1,22 | 1,42 | 0,89 | 11 | 1,33 | 1,00 | 2,50 | 1,22 | 20 | 0,97 | 12. | 1,00 | 1,50 | 1,00 | |||||||
12 -- -- | 1,78 | 1,33 | 0,89 | 2,38 | 33 -- -- | 1,08 | 13. | 1,22 | 1,33 | 1,11 | -- 12 -- | 0,67 | 0,92 | 0,83 | 0,57 | -- 27 -- | 1,08 | 13. | 0,83 | 0,67 | 0,67 | -- -- 12 | 0,44 | 0,33 | 1,33 | 0,97 | -- -- 31 | 1,00 | 13. | 1,06 | 0,75 | 0,67 | 12 | 1,33 | 1,00 | 2,50 | 1,70 | 2 | 0,97 | 13. | 0,83 | 1,00 | 0,67 | |||||||
13 -- -- | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,24 | 7 -- -- | 1,05 | 14. | 1,22 | 1,33 | 1,11 | -- 13 -- | 0,00 | 0,42 | 0,28 | 1,54 | -- 4 -- | 0,95 | 14. | 0,83 | 0,67 | 0,67 | -- -- 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- 12 | 0,97 | 14. | 1,06 | 0,75 | 0,67 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 | 0,81 | 14. | 0,83 | 1,00 | 0,67 | |||||||
14 -- -- | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 3,24 | 3 -- -- | 1,03 | 15. | 1,00 | 1,33 | 1,11 | -- 14 -- | 0,00 | 0,42 | 0,28 | 0,14 | -- 36 -- | 0,89 | 15. | 0,78 | 0,67 | 0,67 | -- -- 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -- -- 1 | 0,92 | 15. | 0,72 | 0,75 | 0,67 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 31 | 0,81 | 15. | 0,67 | 1,00 | 0,67 | |||||||
15 -- -- | 1,00 | 0,75 | 1,22 | 0,59 | 28 -- -- | 1,00 | 16. | 1,00 | 0,92 | 1,11 | -- 15 -- | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,43 | -- 28 -- | 0,81 | 16. | 0,78 | 0,58 | 0,67 | -- -- 15 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,03 | -- -- 23 | 0,84 | 16. | 0,72 | 0,67 | 0,67 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 26 | 0,73 | 16. | 0,67 | 0,50 | 0,67 | |||||||
16 -- -- | 1,00 | 0,58 | 1,22 | 2,14 | 1 -- -- | 0,78 | 17. | 0,94 | 0,92 | 1,00 | -- 16 -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- 24 -- | 0,70 | 17. | 0,50 | 0,58 | 0,44 | -- -- 16 | 0,00 | 0,25 | 0,72 | 0,35 | -- -- 19 | 0,78 | 17. | 0,67 | 0,67 | 0,44 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 | 0,65 | 17. | 0,67 | 0,50 | 0,67 | |||||||
17 -- -- | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,73 | 17 -- -- | 0,73 | 18. | 0,94 | 0,92 | 1,00 | -- 17 -- | 0,33 | 0,00 | 0,17 | 0,51 | -- 25 -- | 0,59 | 18. | 0,50 | 0,58 | 0,44 | -- -- 17 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 1,62 | -- -- 34 | 0,76 | 18. | 0,67 | 0,67 | 0,44 | 17 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,54 | 21 | 0,65 | 18. | 0,67 | 0,50 | 0,67 | |||||||
18 -- -- | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,19 | 2 -- -- | 0,70 | 19. | 0,89 | 0,83 | 1,00 | -- 18 -- | 0,33 | 0,00 | 0,17 | 0,08 | -- 12 -- | 0,57 | 19. | 0,44 | 0,50 | 0,44 | -- -- 18 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | -- -- 4 | 0,68 | 19. | 0,56 | 0,50 | 0,44 | 18 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,24 | 5 | 0,57 | 19. | 0,50 | 0,50 | 0,67 | |||||||
19 -- -- | 0,78 | 2,00 | 3,22 | 1,57 | 9 -- -- | 0,68 | 20. | 0,89 | 0,83 | 1,00 | -- 19 -- | 0,33 | 0,67 | 0,44 | 0,22 | -- 34 -- | 0,54 | 20. | 0,44 | 0,50 | 0,44 | -- -- 19 | 0,33 | 0,67 | 1,28 | 0,78 | -- -- 11 | 0,65 | 20. | 0,56 | 0,50 | 0,44 | 19 | 1,00 | 2,00 | 1,33 | 0,65 | 8 | 0,49 | 20. | 0,50 | 0,50 | 0,67 | |||||||
20 -- -- | 0,78 | 2,00 | 3,22 | 1,62 | 21 -- -- | 0,65 | 21. | 0,61 | 0,83 | 0,78 | -- 20 -- | 0,33 | 0,67 | 0,44 | 0,32 | -- 17 -- | 0,51 | 21. | 0,39 | 0,50 | 0,33 | -- -- 20 | 0,33 | 0,67 | 1,28 | 0,62 | -- -- 20 | 0,62 | 21. | 0,50 | 0,50 | 0,33 | 20 | 1,00 | 2,00 | 1,33 | 0,97 | 9 | 0,49 | 21. | 0,33 | 0,50 | 0,33 | |||||||
21 -- -- | 0,11 | 2,00 | 0,94 | 0,65 | 30 -- -- | 0,62 | 22. | 0,61 | 0,75 | 0,78 | -- 21 -- | 0,22 | 0,67 | 0,11 | 2,62 | -- 3 -- | 0,46 | 22. | 0,39 | 0,42 | 0,33 | -- -- 21 | 0,89 | 0,67 | 0,44 | 0,22 | -- -- 24 | 0,59 | 22. | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 21 | 0,33 | 2,00 | 0,33 | 0,65 | 34 | 0,41 | 22. | 0,33 | 0,25 | 0,33 | |||||||
22 -- -- | 0,11 | 0,08 | 0,94 | 0,46 | 15 -- -- | 0,59 | 23. | 0,56 | 0,75 | 0,78 | -- 22 -- | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | -- 15 -- | 0,43 | 23. | 0,33 | 0,42 | 0,33 | -- -- 22 | 0,89 | 1,83 | 0,44 | 2,92 | -- -- 36 | 0,51 | 23. | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 22 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | 0,16 | 14 | 0,41 | 23. | 0,33 | 0,25 | 0,33 | |||||||
23 -- -- | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,11 | 4 -- -- | 0,49 | 24. | 0,56 | 0,75 | 0,78 | -- 23 -- | 0,22 | 0,17 | 1,44 | 1,43 | -- 11 -- | 0,41 | 24. | 0,33 | 0,42 | 0,33 | -- -- 23 | 0,89 | 1,83 | 1,22 | 0,84 | -- -- 6 | 0,49 | 24. | 0,44 | 0,33 | 0,33 | 23 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,32 | 10 | 0,32 | 24. | 0,33 | 0,25 | 0,33 | |||||||
24 -- -- | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 22 -- -- | 0,46 | 25. | 0,50 | 0,58 | 0,67 | -- 24 -- | 0,22 | 0,17 | 1,44 | 0,70 | -- 30 -- | 0,38 | 25. | 0,28 | 0,33 | 0,22 | -- -- 24 | 0,89 | 1,83 | 1,22 | 0,59 | -- -- 28 | 0,46 | 25. | 0,33 | 0,25 | 0,22 | 24 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | 1 | 0,32 | 25. | 0,33 | 0,25 | 0,33 | |||||||
25 -- -- | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 | 11 -- -- | 0,43 | 26. | 0,50 | 0,58 | 0,67 | -- 25 -- | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,59 | -- 20 -- | 0,32 | 26. | 0,28 | 0,33 | 0,22 | -- -- 25 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | -- -- 14 | 0,43 | 26. | 0,33 | 0,25 | 0,22 | 25 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 | 23 | 0,32 | 26. | 0,33 | 0,25 | 0,33 | |||||||
26 -- -- | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 1,11 | 8 -- -- | 0,30 | 27. | 0,39 | 0,58 | 0,67 | -- 26 -- | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,24 | -- 10 -- | 0,30 | 27. | 0,22 | 0,33 | 0,22 | -- -- 26 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 2,78 | -- -- 16 | 0,35 | 27. | 0,22 | 0,25 | 0,22 | 26 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,73 | 18 | 0,24 | 27. | 0,17 | 0,25 | 0,33 | |||||||
27 -- -- | 0,67 | 0,50 | 2,06 | 1,14 | 31 -- -- | 0,27 | 28. | 0,39 | 0,50 | 0,67 | -- 27 -- | 1,00 | 0,75 | 1,67 | 1,08 | -- 26 -- | 0,24 | 28. | 0,22 | 0,17 | 0,22 | -- -- 27 | 0,22 | 0,17 | 0,56 | 0,27 | -- -- 2 | 0,32 | 28. | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 27 | 0,67 | 0,50 | 1,67 | 0,81 | 36 | 0,24 | 28. | 0,17 | 0,25 | 0,33 | |||||||
28 -- -- | 0,67 | 1,92 | 2,06 | 1,00 | 13 -- -- | 0,24 | 29. | 0,33 | 0,50 | 0,22 | -- 28 -- | 1,00 | 1,17 | 1,67 | 0,81 | -- 19 -- | 0,22 | 29. | 0,17 | 0,17 | 0,11 | -- -- 28 | 0,22 | 1,42 | 0,56 | 0,46 | -- -- 27 | 0,27 | 29. | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 28 | 0,67 | 3,50 | 1,67 | 1,38 | 25 | 0,16 | 29. | 0,17 | 0,25 | 0,33 | |||||||
29 -- -- | 1,11 | 1,92 | 1,28 | 1,27 | 18 -- -- | 0,19 | 30. | 0,33 | 0,50 | 0,22 | -- 29 -- | 0,11 | 1,17 | 0,78 | 3,00 | -- 5 -- | 0,19 | 30. | 0,17 | 0,17 | 0,11 | -- -- 29 | 4,11 | 1,42 | 2,39 | 1,16 | -- -- 5 | 0,24 | 30. | 0,17 | 0,17 | 0,11 | 29 | 0,33 | 3,50 | 2,33 | 3,49 | 35 | 0,16 | 30. | 0,17 | 0,25 | 0,33 | |||||||
30 -- -- | 1,11 | 1,92 | 1,28 | 0,62 | 25 -- -- | 0,16 | 31. | 0,28 | 0,17 | 0,22 | -- 30 -- | 0,11 | 1,17 | 0,78 | 0,38 | -- 9 -- | 0,16 | 31. | 0,11 | 0,08 | 0,11 | -- -- 30 | 4,11 | 1,42 | 2,39 | 1,70 | -- -- 21 | 0,22 | 31. | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 30 | 0,33 | 3,50 | 2,33 | 1,14 | 22 | 0,16 | 31. | 0,17 | 0,00 | 0,33 | |||||||
31 -- -- | 1,11 | 0,83 | 0,56 | 0,27 | 34 -- -- | 0,14 | 32. | 0,28 | 0,17 | 0,22 | -- 31 -- | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 2,03 | -- 14 -- | 0,14 | 32. | 0,11 | 0,08 | 0,11 | -- -- 31 | 4,11 | 3,08 | 2,06 | 1,00 | -- -- 8 | 0,16 | 32. | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 31 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,81 | 3 | 0,08 | 32. | 0,17 | 0,00 | 0,33 | |||||||
32 -- -- | 1,11 | 0,83 | 0,56 | 3,27 | 23 -- -- | 0,11 | 33. | 0,11 | 0,17 | 0,11 | -- 32 -- | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | -- 1 -- | 0,11 | 33. | 0,06 | 0,08 | 0,00 | -- -- 32 | 4,11 | 3,08 | 2,06 | 1,57 | -- -- 10 | 0,11 | 33. | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 32 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | 24 | 0,08 | 33. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
33 -- -- | 0,22 | 0,83 | 0,28 | 1,08 | 36 -- -- | 0,08 | 34. | 0,11 | 0,08 | 0,11 | -- 33 -- | 2,22 | 0,08 | 1,11 | 2,73 | -- 18 -- | 0,08 | 34. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -- -- 33 | 2,11 | 3,08 | 1,56 | 1,46 | -- -- 18 | 0,08 | 34. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 33 | 0,67 | 0,25 | 0,83 | 3,24 | 32 | 0,08 | 34. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
34 -- -- | 0,22 | 0,17 | 0,28 | 0,14 | 35 -- -- | 0,05 | 35. | 0,06 | 0,08 | 0,11 | -- 34 -- | 2,22 | 1,67 | 1,11 | 0,54 | -- 22 -- | 0,05 | 35. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- 34 | 2,11 | 1,58 | 1,56 | 0,76 | -- -- 25 | 0,05 | 35. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | 0,67 | 0,50 | 0,83 | 0,41 | 13 | 0,00 | 35. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
35 -- -- | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 24 -- -- | 0,03 | 36. | 0,06 | 0,08 | 0,11 | -- 35 -- | 2,22 | 1,67 | 1,83 | 1,16 | -- 32 -- | 0,03 | 36. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- -- 35 | 2,11 | 1,58 | 1,06 | 1,54 | -- -- 3 | 0,03 | 36. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 | 16 | 0,00 | 36. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
36 -- -- | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0 -- -- | 0,00 | 37. | -- 36 -- | 2,22 | 1,67 | 1,83 | 0,89 | -- 16 -- | 0,00 | 37. | -- -- 36 | 2,11 | 1,58 | 1,06 | 0,51 | -- -- 13 | 0,00 | 37. | 36 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,24 | 0 | 0,00 | 37. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ctyri tabulky (pro kazdy tah jedna + tabulka pro vsechny tahy najednou), ktere ukazuji aktualni koeficienty pro skupiny: cisla-dvojice-trojice-ctverice. (Dalsi sloupce jsou serazene podle velikosti prislusnych koeficientu)