29.12 | ||||||||||||||||||||||
I. | II. | III. | k16 | k15 | k14 | k13 | K12 | K11 | K10 | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 | K0 | KC | KC-all | |
S | -- | -- | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -8,50 | ||
-- | S | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | -11,00 | |
-- | -- | S | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | -12,50 | ||
L | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | -10,00 | ||
-- | L | -- | 2,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | -0,50 | -4,83 | |
-- | -- | L | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | ||
m | -- | -- | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 3,50 | -9,00 | ||
-- | m | -- | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -10,50 | -10,83 | |
-- | -- | m | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | -13,00 | ||
V | -- | -- | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -8,50 | ||
-- | V | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | -8,50 | -5,67 | |
-- | -- | V | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 2,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 1,00 | 0,00 | ||
A | -- | -- | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,33 | 1,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 2,00 | 0,33 | 1,33 | 3,67 | 0,00 | ||
-- | A | -- | 0,67 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,33 | 1,67 | 1,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | 1,33 | -7,67 | -6,00 | |
-- | -- | A | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,33 | 0,67 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,67 | 0,33 | -10,33 | ||
B | -- | -- | 0,00 | 1,67 | 0,67 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,33 | -11,67 | ||
-- | B | -- | 0,33 | 5,00 | 0,00 | 0,67 | 0,33 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | -5,67 | -8,00 | |
-- | -- | B | 0,33 | 1,33 | 0,33 | 1,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,33 | 1,00 | 0,67 | 1,33 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | 0,00 | -6,67 | ||
C | -- | -- | 0,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 1,33 | 3,33 | 0,33 | 1,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,67 | -5,00 | ||
-- | C | -- | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 1,67 | 0,00 | 0,67 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,67 | 1,33 | 2,33 | 0,33 | -6,00 | -4,11 | |
-- | -- | C | 1,33 | 0,00 | 0,67 | 0,33 | 0,33 | 2,00 | 0,00 | 0,67 | 0,33 | 2,67 | 0,00 | 2,33 | 0,33 | 1,67 | 0,00 | 2,33 | 0,67 | -1,33 | ||
1/S | -- | -- | 0,17 | 1,33 | 1,17 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 1,33 | 0,83 | 0,17 | 1,00 | 0,33 | 1,17 | 3,00 | -1,50 | ||
-- | 1/S | -- | 3,33 | 1,17 | 0,17 | 1,67 | 0,17 | 0,67 | 0,67 | 1,67 | 1,83 | 0,33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 1,50 | 0,33 | 0,67 | 0,50 | -2,67 | |
-- | -- | 1/S | 0,67 | 0,83 | 2,17 | 0,17 | 0,33 | 0,67 | 0,83 | 0,00 | 0,17 | 1,00 | 0,50 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1,17 | 0,17 | -7,00 | ||
2/S | -- | -- | 2,00 | 2,33 | 0,00 | 0,17 | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 3,00 | 0,67 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 1,33 | 0,67 | 1,33 | 0,67 | 1,83 | 3,33 | ||
-- | 2/S | -- | 0,00 | 1,33 | 1,00 | 0,33 | 0,17 | 0,67 | 0,17 | 3,17 | 0,00 | 1,33 | 0,17 | 0,83 | 0,83 | 0,17 | 0,17 | 0,67 | 1,00 | -5,00 | -1,44 | |
-- | -- | 2/S | 0,17 | 0,67 | 0,17 | 0,33 | 1,83 | 2,67 | 0,17 | 1,67 | 0,50 | 1,17 | 1,50 | 0,17 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,17 | 0,67 | -2,67 | ||
3/S | -- | -- | 0,67 | 0,00 | 1,17 | 0,50 | 2,33 | 2,67 | 0,00 | 0,83 | 0,67 | 0,17 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,17 | 1,17 | -6,83 | ||
-- | 3/S | -- | 1,17 | 2,83 | 1,00 | 1,50 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 4,00 | 0,83 | 0,00 | 0,17 | 1,67 | 0,17 | 0,33 | 0,00 | -2,00 | -5,39 | |
-- | -- | 3/S | 0,17 | 0,17 | 1,50 | 0,67 | 1,17 | 0,17 | 0,67 | 0,17 | 0,67 | 0,33 | 1,50 | 0,50 | 0,33 | 1,17 | 0,17 | 0,33 | 0,00 | -7,33 | ||
4/S | -- | -- | 0,33 | 0,83 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,67 | 0,17 | 3,83 | 0,33 | 0,50 | 1,33 | 0,50 | 0,33 | 0,17 | -7,17 | ||
-- | 4/S | -- | 3,00 | 0,00 | 0,83 | 0,17 | 0,17 | 6,17 | 0,17 | 0,67 | 2,50 | 0,00 | 0,33 | 0,17 | 2,17 | 0,17 | 0,17 | 0,83 | 0,33 | 0,83 | -2,06 | |
-- | -- | 4/S | 0,17 | 1,33 | 0,17 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,83 | 2,00 | 1,33 | 3,50 | 0,17 | 0,83 | 0,00 | 2,17 | 1,33 | 0,17 | ||
5/S | -- | -- | 1,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | 0,50 | 1,33 | 0,67 | 2,67 | 1,00 | -3,67 | ||
-- | 5/S | -- | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,67 | 1,67 | 0,00 | 1,83 | 0,33 | 0,17 | 0,00 | 0,83 | 1,50 | 0,83 | 0,17 | 1,17 | 0,67 | 1,50 | -5,50 | -2,06 | |
-- | -- | 5/S | 0,00 | 0,83 | 4,00 | 0,00 | 1,67 | 2,33 | 0,50 | 1,33 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,83 | 0,00 | 1,17 | 0,33 | 3,00 | ||
6/S | -- | -- | 1,17 | 1,33 | 0,17 | 0,50 | 2,67 | 2,83 | 1,00 | 1,33 | 0,67 | 0,33 | 0,00 | 3,00 | 0,17 | 0,67 | 0,17 | 0,00 | 0,33 | -0,67 | ||
-- | 6/S | -- | 0,67 | 0,33 | 1,17 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,50 | 0,33 | 3,00 | 0,17 | -4,50 | -2,00 | |
-- | -- | 6/S | 0,17 | 0,17 | 3,17 | 0,83 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,33 | 0,17 | 2,00 | 0,17 | 1,33 | 0,00 | 1,17 | 3,17 | -0,83 | ||
1/Q | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,75 | -6,50 | ||
-- | 1/Q | -- | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 2,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 2,75 | 0,75 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | -4,25 | -6,33 | |
-- | -- | 1/Q | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | -8,25 | ||
2/Q | -- | -- | 1,25 | 0,75 | 2,00 | 1,25 | 4,00 | 0,00 | 1,25 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 1,75 | -4,00 | ||
-- | 2/Q | -- | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 5,50 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | -5,75 | -6,50 | |
-- | -- | 2/Q | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -9,75 | ||
3/Q | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,75 | 2,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | -3,75 | ||
-- | 3/Q | -- | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,75 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,50 | -7,25 | -3,50 | |
-- | -- | 3/Q | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 1,75 | 2,50 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | ||
4/Q | -- | -- | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 0,25 | 1,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | -3,75 | ||
-- | 4/Q | -- | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 1,25 | 3,00 | 0,25 | -3,50 | -3,33 | |
-- | -- | 4/Q | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 2,00 | 0,75 | 0,25 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | 0,25 | 4,25 | -2,75 | ||
S-C | -- | -- | 0,44 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,89 | 0,44 | -10,33 | ||
-- | S-C | -- | 0,00 | 1,33 | 3,56 | 0,89 | 0,44 | 1,33 | 0,44 | 0,00 | 3,56 | 0,44 | 1,33 | 0,89 | 0,44 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,44 | -5,59 | |
-- | -- | S-C | 1,78 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,89 | 0,44 | 0,89 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | -5,00 | ||
L-C | -- | -- | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 1,11 | -7,56 | ||
-- | L-C | -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 1,67 | -12,56 | -10,52 | |
-- | -- | L-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -11,44 | ||
S-T | -- | -- | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -11,50 | ||
-- | S-T | -- | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -10,00 | -10,83 | |
-- | -- | S-T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | -11,00 | ||
L-T | -- | -- | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | -6,50 | ||
-- | L-T | -- | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | -6,00 | -6,33 | |
-- | -- | L-T | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,50 | ||
S-S | -- | -- | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -11,00 | ||
-- | S-S | -- | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | -9,50 | -8,67 | |
-- | -- | S-S | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | -5,50 | ||
L-S | -- | -- | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | -8,00 | ||
-- | L-S | -- | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -7,00 | -9,17 | |
-- | -- | L-S | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,50 | ||
S-Q | -- | -- | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | -10,50 | ||
-- | S-Q | -- | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | -8,50 | -8,67 | |
-- | -- | S-Q | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -7,00 | ||
L-Q | -- | -- | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | -4,00 | ||
-- | L-Q | -- | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | -9,00 | -7,50 | |
-- | -- | L-Q | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | -9,50 | ||
1C | -- | -- | 2,00 | 0,22 | 0,22 | 1,78 | 0,67 | 1,67 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,56 | 0,11 | 0,67 | 0,22 | 0,78 | 2,00 | -3,56 | ||
-- | 1C | -- | 1,00 | 0,00 | 0,44 | 0,22 | 0,11 | 1,78 | 1,44 | 2,22 | 2,22 | 2,44 | 1,22 | 0,22 | 0,44 | 0,00 | 1,89 | 1,33 | 0,44 | 0,44 | -2,81 | |
-- | -- | 1C | 0,44 | 0,00 | 1,44 | 0,33 | 1,56 | 0,56 | 0,44 | 2,33 | 0,22 | 0,44 | 0,67 | 0,11 | 0,67 | 1,00 | 0,22 | 1,11 | 0,11 | -5,33 | ||
2C | -- | -- | 1,67 | 2,89 | 0,11 | 0,00 | 0,89 | 2,00 | 0,67 | 0,00 | 0,22 | 1,56 | 1,11 | 5,67 | 0,67 | 0,00 | 0,44 | 3,00 | 1,22 | 5,67 | ||
-- | 2C | -- | 0,33 | 0,11 | 0,44 | 0,89 | 1,22 | 0,44 | 1,33 | 0,11 | 0,22 | 1,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,67 | 2,33 | 3,22 | 0,78 | -3,00 | 1,85 | |
-- | -- | 2C | 1,00 | 2,67 | 0,11 | 0,78 | 4,11 | 1,89 | 1,44 | 1,56 | 1,44 | 0,22 | 1,33 | 1,44 | 0,22 | 0,89 | 0,11 | 0,00 | 0,67 | 2,89 | ||
3C | -- | -- | 0,78 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 1,44 | 1,56 | 0,00 | 0,11 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 2,00 | 1,11 | 1,67 | 0,44 | 0,89 | 1,78 | -1,56 | ||
-- | 3C | -- | 3,56 | 0,00 | 2,56 | 1,00 | 0,67 | 0,22 | 0,67 | 2,33 | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 0,56 | 0,56 | 0,11 | 0,11 | 0,44 | 0,67 | -2,56 | -3,04 | |
-- | -- | 3C | 1,44 | 0,22 | 0,44 | 0,11 | 0,44 | 0,11 | 0,22 | 1,22 | 1,78 | 0,11 | 1,56 | 0,78 | 1,00 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,44 | -5,00 | ||
4C | -- | -- | 0,44 | 2,89 | 1,22 | 1,11 | 0,00 | 0,33 | 2,89 | 0,89 | 0,44 | 1,33 | 1,56 | 1,78 | 1,22 | 0,11 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,22 | ||
-- | 4C | -- | 0,22 | 0,89 | 0,11 | 0,78 | 1,22 | 2,78 | 0,67 | 1,00 | 0,56 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 2,67 | 0,89 | 1,11 | 0,44 | 0,00 | -3,22 | -1,44 | |
-- | -- | 4C | 0,11 | 5,22 | 0,67 | 0,33 | 0,78 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 2,44 | 0,11 | 0,67 | 0,44 | 0,22 | 1,44 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | -2,33 | ||
5C | -- | -- | 0,78 | 0,11 | 0,89 | 0,22 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,56 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,78 | -7,33 | ||
-- | 5C | -- | 1,44 | 0,11 | 0,56 | 1,56 | 0,00 | 0,44 | 0,22 | 0,11 | 3,56 | 1,22 | 1,78 | 1,22 | 0,00 | 0,56 | 0,33 | 0,44 | 0,33 | -3,11 | -5,11 | |
-- | -- | 5C | 0,78 | 0,22 | 1,89 | 0,78 | 0,11 | 0,00 | 1,00 | 1,56 | 0,44 | 0,11 | 1,33 | 1,11 | 0,56 | 0,22 | 1,56 | 0,11 | 0,33 | -4,89 | ||
6C | -- | -- | 0,44 | 0,89 | 0,89 | 0,56 | 2,44 | 0,22 | 0,56 | 1,67 | 0,44 | 0,11 | 2,56 | 0,22 | 0,33 | 0,89 | 0,33 | 0,22 | 0,11 | -4,67 | ||
-- | 6C | -- | 1,89 | 0,56 | 0,56 | 0,22 | 1,44 | 0,22 | 0,22 | 3,44 | 2,78 | 4,56 | 0,11 | 2,22 | 0,33 | 0,11 | 1,67 | 0,78 | 0,22 | 4,33 | 1,22 | |
-- | -- | 6C | 0,00 | 2,67 | 0,11 | 0,67 | 3,56 | 0,56 | 1,22 | 1,11 | 0,11 | 0,67 | 1,56 | 0,22 | 2,00 | 3,33 | 0,89 | 1,44 | 0,89 | 4,00 | ||
7C | -- | -- | 0,22 | 0,22 | 1,22 | 0,00 | 1,67 | 0,78 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,89 | 1,22 | 0,00 | 0,33 | 3,33 | 0,67 | -4,44 | ||
-- | 7C | -- | 0,11 | 3,67 | 0,11 | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,00 | 0,44 | 1,11 | 1,67 | 0,11 | 0,67 | 1,00 | 0,56 | 0,11 | 1,33 | 1,00 | -4,11 | -3,22 | |
-- | -- | 7C | 0,56 | 1,00 | 0,22 | 0,33 | 0,00 | 0,56 | 2,67 | 0,00 | 3,22 | 0,89 | 1,44 | 0,78 | 2,67 | 0,56 | 0,00 | 0,78 | 0,22 | -1,11 | ||
8C | -- | -- | 0,11 | 1,89 | 0,00 | 1,44 | 0,11 | 0,67 | 0,22 | 2,11 | 1,00 | 1,89 | 1,22 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 1,11 | 0,11 | 1,11 | -2,67 | ||
-- | 8C | -- | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,22 | 3,89 | 0,89 | 0,22 | 2,56 | 0,89 | 0,56 | 0,44 | 1,22 | 0,56 | 1,22 | 2,11 | 1,33 | 0,11 | -0,33 | 1,52 | |
-- | -- | 8C | 0,22 | 1,33 | 0,89 | 2,56 | 4,67 | 1,89 | 0,89 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 1,78 | 1,56 | 1,44 | 0,44 | 1,56 | 0,56 | 4,11 | 7,56 | ||
9C | -- | -- | 1,44 | 0,78 | 0,44 | 3,11 | 2,44 | 0,78 | 0,89 | 0,56 | 1,78 | 1,89 | 0,67 | 0,89 | 0,89 | 2,78 | 0,11 | 0,00 | 0,22 | 3,11 | ||
-- | 9C | -- | 0,78 | 0,44 | 0,00 | 1,00 | 0,44 | 0,22 | 0,89 | 0,33 | 0,78 | 0,33 | 1,33 | 0,11 | 0,00 | 0,89 | 1,00 | 0,22 | 2,22 | -6,00 | -1,89 | |
-- | -- | 9C | 0,11 | 0,33 | 1,56 | 0,22 | 3,33 | 0,56 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,22 | 0,11 | 1,33 | 1,11 | 0,00 | 0,78 | 2,11 | -2,78 | ||
1T | -- | -- | 0,83 | 0,42 | 1,42 | 1,50 | 0,17 | 0,17 | 1,33 | 0,50 | 1,25 | 0,00 | 0,17 | 0,08 | 1,08 | 1,17 | 0,67 | 0,17 | 2,17 | -4,25 | ||
-- | 1T | -- | 0,42 | 0,25 | 0,58 | 1,83 | 0,67 | 1,58 | 0,75 | 0,00 | 0,33 | 0,17 | 0,08 | 1,33 | 2,83 | 3,58 | 3,17 | 1,00 | 0,33 | 1,92 | -2,61 | |
-- | -- | 1T | 0,33 | 2,25 | 0,33 | 0,00 | 1,08 | 0,25 | 1,17 | 0,83 | 1,75 | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,08 | 1,33 | 0,17 | 0,83 | 0,08 | -5,50 | ||
2T | -- | -- | 1,00 | 0,08 | 0,25 | 1,25 | 2,42 | 0,25 | 0,33 | 1,33 | 0,08 | 0,58 | 1,42 | 0,83 | 2,92 | 1,92 | 0,58 | 1,42 | 1,50 | 3,83 | ||
-- | 2T | -- | 0,42 | 0,33 | 0,67 | 0,00 | 2,33 | 0,08 | 0,83 | 0,08 | 0,33 | 0,33 | 1,83 | 0,17 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,58 | -6,50 | -0,61 | |
-- | -- | 2T | 0,25 | 2,50 | 0,75 | 2,17 | 1,50 | 2,17 | 1,42 | 1,08 | 0,25 | 0,83 | 1,08 | 1,25 | 0,75 | 0,25 | 0,17 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | ||
3T | -- | -- | 2,50 | 0,08 | 1,00 | 0,83 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 2,25 | 4,08 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,67 | 0,33 | 1,08 | 0,92 | -2,00 | ||
-- | 3T | -- | 0,92 | 1,33 | 0,50 | 0,58 | 2,00 | 0,17 | 0,33 | 1,42 | 0,67 | 0,92 | 0,50 | 1,58 | 0,00 | 0,67 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | -3,17 | -0,81 | |
-- | -- | 3T | 0,33 | 0,00 | 0,08 | 0,92 | 1,58 | 0,75 | 1,25 | 1,92 | 0,17 | 0,75 | 1,58 | 5,67 | 0,08 | 0,83 | 3,33 | 0,00 | 0,50 | 2,75 | ||
4T | -- | -- | 0,42 | 0,42 | 0,75 | 0,67 | 1,08 | 1,42 | 0,33 | 1,83 | 1,08 | 1,25 | 0,08 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 1,50 | 3,33 | 1,33 | -0,58 | ||
-- | 4T | -- | 0,00 | 1,50 | 0,67 | 0,00 | 1,83 | 1,25 | 2,92 | 3,92 | 1,92 | 1,33 | 0,17 | 0,50 | 2,75 | 0,42 | 0,42 | 0,25 | 0,92 | 3,75 | -0,83 | |
