29.12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
1tah | 2tah | 3tah | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 | K15 | K14 | K13 | K12 | K11 | K10 | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 | K0 | KC | kk | |
S | S | * | 2,75 | 1,00 | 1,25 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -4,50 | 0,50 | |
S | L | * | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 1,25 | 0,50 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 2,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,75 | 0,25 | 2,50 | 2,75 | 4,75 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 0,50 | 1,00 | |
S | m | * | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 4,50 | 0,75 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | -0,25 | 1,00 | |
S | V | * | 1,50 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 3,75 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 2,00 | 1,25 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | |
L | S | * | 2,50 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | -11,75 | 1,00 | |
L | L | * | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 2,25 | 0,25 | 1,00 | -5,00 | 0,50 | |
L | m | * | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 2,25 | 0,25 | 1,00 | -8,50 | 0,50 | |
L | V | * | 0,00 | 2,75 | 0,75 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 1,75 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | -8,00 | 1,00 | |
m | S | * | 0,50 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 2,25 | -6,75 | 2,00 | |
m | L | * | 2,75 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 2,00 | 0,75 | 0,25 | 2,75 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 1,75 | -0,25 | 0,50 | |
m | m | * | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,75 | -8,75 | 0,50 | |
m | V | * | 2,50 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,75 | 1,25 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 0,25 | 1,50 | |
V | S | * | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 2,00 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -12,50 | 0,50 | |
V | L | * | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 2,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 4,75 | 2,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | -2,75 | 2,00 | |
V | m | * | 0,75 | 0,00 | 1,50 | 4,25 | 0,50 | 1,25 | 1,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 2,00 | 0,75 | 0,25 | 3,25 | 0,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -1,00 | 1,50 | |
V | V | * | 1,25 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 1,75 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 2,50 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | -8,25 | 0,50 | |
S | * | S | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 1,75 | 0,50 | 3,75 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | -7,50 | 1,00 | |
S | * | L | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 3,50 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 2,50 | 2,25 | 1,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 1,75 | 0,75 | 2,50 | 2,50 | 0,75 | 0,50 | 1,50 | 0,25 | 8,75 | 0,50 | |
S | * | m | 2,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 1,75 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -6,50 | 0,50 | |
S | * | V | 0,00 | 3,00 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,25 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,25 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 3,50 | 2,00 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | 2,00 | 5,75 | 2,00 | |
L | * | S | 0,25 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 1,00 | -11,25 | 0,50 | |
L | * | L | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 3,25 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | -4,75 | 1,00 | |
L | * | m | 1,25 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | -12,25 | 2,00 | |
L | * | V | 1,50 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,75 | 0,25 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,75 | 0,50 | 1,75 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,75 | 0,50 | -3,75 | 0,50 | |
m | * | S | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,25 | 1,75 | -10,25 | 0,50 | |
m | * | L | 0,50 | 1,25 | 2,50 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,25 | 1,75 | 1,50 | 3,50 | 0,75 | 1,50 | 1,75 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 2,50 | 0,75 | 0,25 | 2,25 | 4,75 | 1,50 | |
m | * | m | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 1,75 | -9,00 | 1,00 | |
m | * | V | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 2,25 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 1,75 | 2,75 | 2,75 | 0,50 | |
V | * | S | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -7,75 | 1,50 | |
V | * | L | 2,50 | 0,00 | 2,75 | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 1,50 | 3,25 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | -2,00 | 0,50 | |
V | * | m | 1,25 | 0,50 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 1,75 | 0,50 | 2,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -8,50 | 0,50 | |
V | * | V | 0,50 | 4,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,75 | 1,00 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | -2,00 | 1,00 | |
* | S | S | 1,75 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 1,50 | 0,25 | 0,75 | -12,75 | 1,50 | |
* | S | L | 2,75 | 4,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 4,25 | 2,50 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | |
* | S | m | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | -17,00 | 0,00 | |
* | S | V | 2,50 | 0,75 | 2,75 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 2,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,50 | 0,25 | 1,75 | 2,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 2,75 | 0,00 | 1,75 | 0,50 | 1,25 | 1,00 | |
* | L | S | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 2,75 | 1,50 | 2,50 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | -4,00 | 0,00 | |
* | L | L | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 1,00 | 2,75 | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 3,25 | 1,50 | 2,00 | -0,75 | 1,50 | |
* | L | m | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 0,25 | 2,00 | 0,25 | 5,25 | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | -4,25 | 1,00 | |
* | L | V | 0,75 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 3,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 3,00 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 2,25 | 0,75 | 0,25 | 1,75 | 1,50 | 0,50 | 0,25 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | |
* | m | S | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 2,75 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -10,25 | 0,50 | |
* | m | L | 3,25 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,75 | 1,00 | 1,75 | 0,25 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 3,25 | 0,75 | 2,50 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | |
* | m | m | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 2,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | -10,50 | 0,00 | |
* | m | V | 0,75 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 3,25 | 3,50 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 0,50 | 0,75 | 2,50 | 0,25 | 1,75 | 0,25 | 1,75 | 0,25 | 1,25 | 2,75 | 5,25 | 0,50 | |
* | V | S | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 3,00 | -7,75 | 0,00 | |
* | V | L | 0,50 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | -2,50 | 0,50 | |
* | V | m | 1,25 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 2,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,50 | 1,75 | 0,25 | -8,00 | 0,50 | |
* | V | V | 3,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 2,75 | 0,25 | 1,25 | 0,50 | -2,75 | 0,00 | |
S | S | S | 0,13 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,25 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,00 | 0,88 | 0,25 | 1,88 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,38 | 1,00 | 0,13 | 0,38 | -8,38 | 0,75 | |
S | S | L | 1,00 | 0,88 | 0,50 | 1,13 | 1,50 | 0,63 | 0,25 | 0,25 | 2,88 | 1,63 | 0,50 | 0,75 | 0,38 | 1,00 | 0,75 | 1,75 | 5,13 | 2,13 | 2,38 | 1,75 | 1,75 | 1,13 | 0,13 | 7,13 | 0,25 | |
S | S | m | 1,63 | 0,50 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 3,00 | 2,00 | 0,88 | 1,13 | 0,63 | 1,63 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,88 | 0,38 | 1,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | -3,00 | 0,25 | |
S | S | V | 0,25 | 0,63 | 1,38 | 2,38 | 0,25 | 1,50 | 1,00 | 1,38 | 0,63 | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 1,38 | 2,88 | 1,25 | 0,50 | 0,38 | 0,00 | 1,25 | 2,88 | 0,50 | 1,38 | 1,38 | 1,88 | 1,00 | |
S | L | S | 0,38 | 2,13 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,13 | 0,88 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,63 | 0,25 | 1,13 | 0,13 | 0,00 | 0,50 | 6,50 | 0,38 | 0,63 | 0,88 | -1,63 | 0,50 | |
S | L | L | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 0,63 | 0,63 | 0,25 | 1,63 | 0,13 | 2,13 | 0,00 | 0,88 | 3,25 | 0,75 | 0,63 | 1,25 | 1,75 | 1,38 | 0,13 | 1,25 | 1,38 | 2,63 | 0,75 | 1,00 | 0,88 | 2,00 | |
S | L | m | 1,38 | 0,13 | 0,25 | 0,50 | 1,38 | 0,00 | 1,63 | 2,13 | 0,00 | 1,75 | 0,25 | 0,63 | 0,25 | 1,13 | 0,13 | 0,13 | 0,38 | 1,13 | 1,25 | 4,13 | 0,13 | 0,63 | 0,88 | -2,88 | 0,50 | |
S | L | V | 0,50 | 4,00 | 0,25 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,25 | 0,25 | 0,13 | 0,63 | 0,88 | 1,25 | 2,75 | 0,38 | 0,75 | 2,00 | 1,63 | 1,50 | 3,00 | 2,38 | 1,00 | 1,00 | 4,13 | 2,00 | |
S | m | S | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 0,25 | 0,75 | 1,13 | 2,75 | 1,25 | 4,63 | 1,13 | 0,50 | 0,13 | 0,25 | 0,50 | 3,25 | 2,13 | 0,00 | 0,38 | 0,63 | 0,13 | 0,13 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | |
S | m | L | 0,75 | 1,13 | 0,63 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 0,63 | 1,25 | 0,38 | 0,88 | 0,38 | 1,75 | 0,88 | 0,75 | 0,63 | 2,50 | 2,13 | 0,00 | 2,25 | 0,38 | 2,63 | 0,38 | 1,38 | 0,38 | 2,75 | |
S | m | m | 1,50 | 0,63 | 0,25 | 0,88 | 0,38 | 2,63 | 0,50 | 2,50 | 1,38 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 1,13 | 0,00 | 2,25 | 0,50 | 2,13 | 0,25 | 0,13 | 0,63 | 0,13 | 0,13 | 0,38 | -3,00 | 0,50 | |
S | m | V | 0,13 | 0,63 | 1,25 | 1,25 | 2,75 | 1,38 | 0,75 | 0,00 | 1,38 | 0,25 | 0,75 | 3,63 | 0,25 | 0,00 | 2,75 | 0,75 | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 3,13 | 2,38 | 0,63 | 1,38 | 7,38 | 2,25 | |
S | V | S | 1,38 | 0,50 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,88 | 0,00 | 0,50 | 0,63 | 1,00 | 0,25 | 2,25 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,75 | -6,88 | 3,50 | |
S | V | L | 0,13 | 3,88 | 0,63 | 1,63 | 1,50 | 0,25 | 2,38 | 1,38 | 0,50 | 0,25 | 3,63 | 0,00 | 1,25 | 0,75 | 0,63 | 6,63 | 1,75 | 1,38 | 1,50 | 2,75 | 2,13 | 0,75 | 0,13 | 12,75 | 0,25 | |
S | V | m | 4,25 | 0,25 | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,13 | 0,50 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,50 | 1,75 | 0,13 | 0,38 | 1,75 | 0,63 | 1,88 | 0,75 | 1,38 | 1,50 | 0,13 | 0,00 | 0,25 | |
S | V | V | 0,38 | 0,50 | 2,63 | 0,13 | 0,00 | 0,50 | 0,38 | 0,38 | 0,88 | 2,38 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 2,25 | 0,50 | 1,00 | 1,25 | 0,13 | 1,13 | 2,88 | 0,50 | 1,75 | 1,00 | -1,00 | 1,00 | |
L | S | S | 0,63 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 0,13 | 2,25 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,13 | 0,25 | 0,13 | 0,38 | 0,00 | 0,88 | 1,50 | -10,13 | 2,00 | |
L | S | L | 2,88 | 1,13 | 0,75 | 0,50 | 2,75 | 0,25 | 1,38 | 0,13 | 3,50 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 3,88 | 0,38 | 0,38 | 0,88 | 0,25 | 0,75 | 1,63 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 1,63 | 0,50 | |
L | S | m | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,13 | 0,63 | 0,50 | 0,13 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,88 | 0,25 | 1,13 | -11,75 | 2,00 | |
L | S | V | 0,13 | 0,38 | 0,13 | 1,25 | 1,75 | 0,13 | 1,13 | 0,38 | 0,63 | 0,63 | 1,75 | 1,38 | 0,63 | 0,25 | 1,63 | 0,13 | 2,00 | 0,88 | 1,25 | 0,38 | 2,00 | 0,88 | 0,25 | -3,13 | 0,50 | |
L | L | S | 1,75 | 1,63 | 0,13 | 2,00 | 1,88 | 1,63 | 1,00 | 0,88 | 0,75 | 0,50 | 0,88 | 0,50 | 0,38 | 2,75 | 0,75 | 1,25 | 0,00 | 2,00 | 0,25 | 0,25 | 1,13 | 0,13 | 0,50 | -0,13 | 0,25 | |
L | L | L | 1,38 | 2,13 | 0,00 | 0,75 | 0,13 | 0,13 | 0,38 | 0,88 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 1,13 | 0,75 | 2,00 | 0,50 | 0,75 | 0,63 | 0,13 | 0,25 | 0,00 | 1,75 | 1,00 | 3,63 | -2,75 | 0,75 | |
L | L | m | 0,75 | 1,13 | 0,13 | 1,75 | 0,25 | 0,88 | 1,88 | 0,63 | 1,63 | 1,00 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 2,13 | 0,75 | 0,63 | 0,88 | 1,25 | 0,13 | 2,63 | 1,13 | 0,13 | 0,50 | -1,88 | 1,00 | |
L | L | V | 1,38 | 2,75 | 1,00 | 0,13 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,13 | 1,00 | 0,75 | 0,88 | 2,13 | 0,38 | 0,38 | 2,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,63 | 1,13 | 0,75 | 0,25 | 2,38 | -2,25 | 0,25 | |
L | m | S | 0,50 | 3,13 | 0,38 | 0,88 | 0,00 | 0,63 | 0,13 | 1,38 | 0,88 | 1,13 | 1,50 | 1,88 | 0,75 | 0,50 | 0,38 | 0,88 | 0,13 | 0,38 | 0,13 | 0,25 | 1,13 | 0,13 | 0,50 | -5,50 | 0,25 | |
L | m | L | 0,00 | 0,38 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,38 | 0,25 | 5,25 | 0,50 | 1,13 | 0,50 | 1,50 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 1,38 | 1,00 | 3,63 | -1,25 | 3,50 | |
L | m | m | 2,00 | 0,13 | 1,75 | 0,25 | 0,88 | 4,13 | 0,13 | 1,38 | 0,88 | 0,25 | 0,75 | 0,88 | 1,50 | 0,88 | 0,75 | 0,63 | 0,25 | 1,13 | 0,38 | 0,50 | 1,13 | 0,13 | 0,50 | -1,88 | 1,00 | |
L | m | V | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 0,63 | 0,25 | 0,13 | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0,38 | 0,88 | 0,00 | 3,13 | 1,75 | 1,13 | 1,13 | 0,25 | 0,38 | 1,25 | 1,13 | 0,13 | 0,88 | 2,38 | -3,75 | 0,25 | |
L | V | S | 0,38 | 1,00 | 0,75 | 2,13 | 0,38 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 1,38 | 1,25 | 1,13 | 0,00 | 0,13 | 0,50 | 0,88 | 0,13 | 0,88 | 0,13 | 0,88 | 1,50 | -7,63 | 2,75 | |
L | V | L | 0,63 | 3,38 | 2,00 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,75 | 0,25 | 0,63 | 0,00 | 1,38 | 2,00 | 1,38 | 0,75 | 0,38 | 0,88 | 0,25 | 0,75 | 1,63 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | -2,75 | 0,50 | |
L | V | m | 0,13 | 0,63 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,63 | 0,13 | 0,13 | 0,63 | 0,38 | 0,88 | 0,25 | 1,13 | -9,25 | 2,25 | |
L | V | V | 0,13 | 1,00 | 0,38 | 3,63 | 0,38 | 1,38 | 0,38 | 1,63 | 0,75 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 1,38 | 1,25 | 0,50 | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 1,38 | 0,88 | 0,25 | -2,00 | 0,50 | |
m | S | S | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,13 | 0,63 | 0,25 | 1,00 | 1,25 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,75 | 0,00 | 0,88 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,50 | 0,13 | 0,38 | 1,75 | -10,13 | 2,00 | |
m | S | L | 1,88 | 0,75 | 1,38 | 1,38 | 1,50 | 2,88 | 0,38 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 0,75 | 0,00 | 0,13 | 3,50 | 1,38 | 0,50 | 0,88 | 4,00 | 1,38 | 0,88 | 1,75 | 0,13 | 1,13 | 7,50 | 1,00 | |
m | S | m | 2,13 | 0,38 | 2,75 | 2,50 | 1,13 | 0,63 | 0,25 | 0,63 | 0,88 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,13 | 0,00 | 0,25 | 0,38 | 0,00 | 0,50 | 0,13 | 0,38 | 0,50 | 1,13 | -3,50 | 2,00 | |
m | S | V | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 1,25 | 2,00 | 0,13 | 0,75 | 0,00 | 0,38 | 0,63 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 1,38 | 0,88 | 1,25 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 3,00 | 1,88 | 1,38 | -3,25 | 1,00 | |
m | L | S | 1,63 | 0,63 | 0,50 | 0,63 | 0,13 | 1,88 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,13 | 1,13 | 0,13 | 0,63 | 2,25 | 1,38 | 2,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,63 | 0,88 | -2,00 | 0,25 | |
m | L | L | 0,13 | 0,13 | 0,63 | 0,50 | 1,63 | 0,25 | 1,75 | 0,63 | 0,13 | 0,88 | 0,88 | 0,63 | 1,25 | 1,38 | 0,00 | 1,25 | 2,00 | 1,75 | 0,38 | 1,75 | 1,00 | 1,63 | 1,88 | -0,63 | 0,75 | |
m | L | m | 0,25 | 0,63 | 0,13 | 1,38 | 0,38 | 0,63 | 0,88 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 1,13 | 0,13 | 1,13 | 0,13 | 0,38 | 0,13 | 2,25 | 1,50 | 2,63 | 0,00 | 0,13 | 0,63 | 0,88 | -6,13 | 0,50 | |
