statistika Kombisol
|
|
| 29.12.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1tah | 2tah | 3tah | K0 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
S | S | * | 0,25 | 3,75 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,25 | 0,50 | 2,00 | 1,50 |
S | L | * | 1,75 | 0,00 | 0,25 | 2,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,75 | 1,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 0,50 | 0,25 |
S | m | * | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,25 | 3,75 | 2,75 |
S | V | * | 0,25 | 3,25 | 1,00 | 0,75 | 1,75 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
L | S | * | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 3,75 | 1,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 0,75 |
L | L | * | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 1,75 | 1,50 | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
L | m | * | 1,00 | 2,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,75 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 1,25 |
L | V | * | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 1,75 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 2,25 | 0,75 |
m | S | * | 2,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,25 | 1,75 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,25 |
m | L | * | 1,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 |
m | m | * | 1,75 | 0,75 | 0,25 | 3,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
m | V | * | 2,25 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 5,25 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
V | S | * | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 0,25 |
V | L | * | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,25 | 0,25 | 2,00 | 0,25 | 0,75 | 2,75 | 1,25 | 2,25 |
V | m | * | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1,50 | 0,25 | 2,25 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,75 |
V | V | * | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,50 |
S | * | S | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 2,75 | 1,00 | 0,00 | 0,50 |
S | * | L | 0,25 | 2,00 | 9,75 | 0,25 | 0,25 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,50 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
S | * | m | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 4,00 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,25 | 0,50 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S | * | V | 2,00 | 1,75 | 2,25 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 1,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |
L | * | S | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,25 |
L | * | L | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 3,75 | 2,75 | 0,25 | 1,00 | 0,75 | 3,75 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,75 |
L | * | m | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
L | * | V | 0,50 | 2,50 | 1,00 | 0,50 | 1,75 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 3,25 | 1,25 | 3,50 | 1,00 | 1,25 |
m | * | S | 1,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,75 | 0,25 | 3,50 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 0,50 |
m | * | L | 2,25 | 3,75 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 2,25 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
m | * | m | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 |
m | * | V | 2,75 | 1,50 | 0,75 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 1,75 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,25 |
V | * | S | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 |
V | * | L | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 2,00 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,25 |
V | * | m | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 0,75 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,00 | 0,00 | 0,75 |
V | * | V | 0,50 | 3,00 | 0,25 | 1,00 | 1,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 0,75 | 1,50 | 1,75 | 0,00 |
* | S | S | 0,75 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 1,50 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,50 |
* | S | L | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 2,75 | 0,00 | 3,00 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 |
* | S | m | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 1,25 | 0,25 |
* | S | V | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 0,75 | 0,50 | 4,25 | 1,50 | 2,25 | 0,00 | 1,50 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 4,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
* | L | S | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 1,25 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,00 |
* | L | L | 2,00 | 0,75 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 1,75 | 1,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 0,25 |
* | L | m | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 1,75 | 2,75 | 1,00 | 0,00 | 2,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 3,25 | 0,25 |
* | L | V | 2,00 | 2,00 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,75 | 0,00 |
* | m | S | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 1,25 | 0,50 |
* | m | L | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | 1,75 | 1,75 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 3,00 | 0,25 |
* | m | m | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,25 | 2,50 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 0,75 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,25 |
* | m | V | 2,75 | 2,75 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 0,00 | 1,75 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
* | V | S | 3,00 | 0,75 | 0,00 | 1,25 | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,25 | 2,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 1,00 | 0,00 |
* | V | L | 0,25 | 0,00 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 2,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 1,25 | 0,25 | 1,00 |
* | V | m | 0,25 | 2,00 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 0,25 |
* | V | V | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 2,75 | 1,25 | 0,50 | 1,75 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 2,50 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1tah | 2tah | 3tah | K0 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 |
S | S | S | 0,38 | 1,25 | 0,00 | 0,63 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 1,38 | 0,25 | 0,00 | 3,25 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | 0,25 |
S | S | L | 0,13 | 4,25 | 2,88 | 1,75 | 1,13 | 1,25 | 1,50 | 0,88 | 1,50 | 0,88 | 0,00 | 2,50 | 5,50 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,63 | 1,00 |
S | S | m | 0,13 | 2,88 | 0,00 | 0,50 | 0,13 | 0,38 | 0,50 | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 2,00 | 2,00 | 0,38 | 0,00 | 1,38 | 0,75 | 0,00 |
S | S | V | 1,38 | 0,50 | 6,88 | 1,13 | 0,50 | 0,13 | 0,88 | 2,13 | 2,63 | 1,00 | 1,88 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 2,75 | 0,38 |
S | L | S | 0,88 | 0,50 | 0,50 | 0,63 | 0,13 | 0,25 | 0,00 | 1,88 | 0,63 | 1,13 | 0,13 | 1,00 | 1,13 | 1,88 | 0,63 | 1,38 | 0,63 | 0,25 |
S | L | L | 1,00 | 1,50 | 0,50 | 1,63 | 4,00 | 3,88 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 1,63 | 2,00 | 0,25 | 0,13 | 3,25 | 0,50 | 0,13 | 0,75 | 0,63 |
S | L | m | 0,88 | 1,63 | 0,13 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 0,00 | 1,50 | 1,63 | 1,50 | 0,25 | 0,13 | 0,50 | 0,63 | 0,38 | 0,13 | 0,25 | 0,63 |
S | L | V | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 0,88 | 1,63 | 1,25 | 0,75 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 0,75 | 1,25 | 0,25 | 0,25 | 0,88 | 2,75 | 0,25 |
S | m | S | 0,38 | 0,50 | 0,00 | 0,63 | 0,13 | 0,38 | 0,00 | 0,88 | 2,00 | 1,13 | 0,25 | 0,38 | 2,00 | 0,50 | 1,88 | 0,50 | 1,88 | 0,63 |
S | m | L | 1,38 | 0,50 | 3,13 | 2,00 | 0,00 | 2,38 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,75 | 0,88 | 0,63 | 2,75 | 0,63 | 0,75 | 0,50 | 1,13 | 0,88 |
S | m | m | 0,38 | 1,00 | 0,00 | 0,13 | 1,38 | 0,25 | 0,00 | 0,38 | 0,88 | 0,38 | 0,25 | 3,13 | 0,25 | 0,50 | 0,63 | 1,00 | 0,50 | 0,88 |
S | m | V | 1,38 | 1,00 | 2,38 | 1,00 | 3,13 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 2,13 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,63 | 1,00 | 1,88 | 1,50 | 0,75 | 0,75 |
S | V | S | 1,75 | 1,00 | 2,50 | 0,50 | 1,88 | 0,13 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 0,00 | 0,75 | 0,13 | 0,13 | 1,13 | 0,25 | 1,13 | 0,75 | 0,38 |
S | V | L | 0,13 | 1,25 | 2,50 | 1,38 | 2,88 | 1,38 | 0,88 | 0,00 | 3,38 | 2,38 | 2,50 | 0,75 | 0,38 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 6,75 | 1,13 |
S | V | m | 0,13 | 1,25 | 0,88 | 2,00 | 0,75 | 0,88 | 0,50 | 0,25 | 1,38 | 1,13 | 0,88 | 2,38 | 0,13 | 0,00 | 0,75 | 0,13 | 0,00 | 1,88 |
S | V | V | 1,00 | 2,13 | 0,50 | 1,13 | 1,38 | 0,13 | 3,25 | 2,63 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,75 | 1,13 | 0,00 | 1,25 | 0,50 |
L | S | S | 1,50 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,75 | 0,88 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,13 | 0,63 | 0,13 | 1,25 | 0,63 | 3,25 | 0,13 |
L | S | L | 0,25 | 0,13 | 1,63 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 1,75 | 0,00 | 0,13 | 0,25 | 0,63 | 0,88 | 0,38 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,50 | 1,50 |
L | S | m | 1,13 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 2,38 | 0,13 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,25 | 0,75 | 3,63 | 0,63 | 2,63 | 4,50 | 0,25 |
L | S | V | 0,25 | 4,88 | 0,75 | 0,88 | 0,25 | 2,13 | 0,75 | 2,25 | 0,00 | 2,38 | 0,75 | 0,13 | 0,38 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,00 |
L | L | S | 0,50 | 0,63 | 0,00 | 0,13 | 0,63 | 0,63 | 1,88 | 0,38 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,13 | 5,75 | 2,25 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
L | L | L | 3,63 | 0,25 | 0,38 | 0,25 | 1,38 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,63 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 3,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 |
L | L | m | 0,50 | 3,88 | 0,00 | 1,13 | 0,88 | 2,13 | 0,50 | 0,50 | 0,38 | 0,50 | 0,00 | 0,13 | 3,75 | 1,25 | 0,25 | 0,38 | 0,25 | 0,50 |
L | L | V | 2,38 | 0,50 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 4,63 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,88 | 0,50 | 1,63 | 0,00 | 0,50 | 1,25 | 0,38 |
L | m | S | 0,50 | 2,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | 0,13 | 1,75 | 0,00 | 1,63 | 0,25 | 0,13 | 0,88 | 0,50 | 0,00 | 0,63 |
L | m | L | 3,63 | 1,75 | 0,50 | 0,38 | 0,25 | 0,38 | 0,63 | 1,63 | 1,88 | 0,00 | 0,25 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,25 | 2,13 | 0,63 |
L | m | m | 0,50 | 4,38 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,75 | 0,00 | 0,75 | 0,13 | 0,00 | 0,75 | 0,13 | 1,63 | 0,13 |
L | m | V | 2,38 | 1,25 | 0,13 | 0,50 | 0,38 | 1,38 | 1,00 | 2,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 1,25 | 0,13 |
L | V | S | 1,50 | 0,88 | 0,13 | 5,13 | 1,13 | 0,38 | 1,75 | 0,75 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,50 | 2,50 | 1,63 | 0,75 |
L | V | L | 0,25 | 0,13 | 3,13 | 0,38 | 0,50 | 1,38 | 1,00 | 0,00 | 0,13 | 0,88 | 3,13 | 3,38 | 0,13 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 0,75 | 0,00 |
L | V | m | 1,13 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,13 | 0,38 | 0,13 | 1,38 | 0,00 | 1,00 | 2,75 | 0,25 | 0,88 | 2,38 | 0,75 | 1,88 | 1,38 | 0,00 |
L | V | V | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 3,38 | 1,38 | 0,63 | 2,13 | 1,00 | 0,00 | 0,13 | 3,75 | 0,13 | 0,00 | 1,75 | 0,13 | 0,50 | 1,25 | 0,00 |
m | S | S | 1,75 | 1,00 | 0,13 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,13 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 2,88 | 0,38 | 0,13 | 0,00 | 0,75 | 1,00 |
m | S | L | 1,13 | 1,25 | 0,00 | 3,13 | 1,50 | 0,63 | 3,25 | 0,88 | 0,13 | 1,63 | 1,50 | 1,75 | 0,13 | 0,38 | 1,88 | 0,00 | 0,50 | 0,25 |
m | S | m | 1,13 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,13 | 0,00 | 0,38 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,13 | 1,13 | 0,63 | 3,13 | 1,25 | 0,88 | 0,63 | 0,75 |
m | S | V | 1,38 | 0,38 | 1,50 | 1,75 | 0,38 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,50 | 1,88 | 1,50 | 0,38 | 0,38 | 3,00 | 1,13 | 0,25 | 0,00 | 0,13 |
m | L | S | 0,88 | 1,50 | 1,00 | 0,13 | 1,75 | 1,38 | 0,00 | 0,75 | 1,38 | 1,50 | 0,38 | 1,00 | 0,13 | 3,50 | 0,63 | 1,00 | 0,50 | 0,00 |
m | L | L | 1,88 | 0,88 | 1,50 | 1,75 | 0,38 | 1,75 | 1,00 | 2,63 | 1,00 | 0,13 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
m | L | m | 0,88 | 0,25 | 0,13 | 1,63 | 0,50 | 1,63 | 0,00 | 1,38 | 0,75 | 1,25 | 0,38 | 2,50 | 0,50 | 0,13 | 0,25 | 0,75 | 2,63 | 0,25 |
m | L | V | 2,38 | 2,75 | 4,88 | 0,00 | 0,38 | 1,00 | 0,88 | 0,00 | 4,63 | 2,13 | 0,00 | 1,38 | 0,88 | 4,38 | 0,00 | 0,88 | 1,50 | 1,38 |
m | m | S | 0,88 | 0,38 | 0,25 | 0,13 | 2,13 | 0,38 | 0,00 | 0,13 | 0,75 | 0,00 | 0,13 | 2,00 | 0,25 | 1,50 | 1,75 | 1,00 | 0,00 | 2,13 |
m | m | L | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,75 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,13 | 1,13 | 1,25 | 0,88 | 0,38 | 0,00 | 0,13 | 4,00 | 0,25 |
m | m | m | 0,88 | 0,25 | 0,13 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,63 | 0,25 | 0,00 | 0,13 | 0,88 | 0,88 | 1,13 | 1,38 | 0,50 |
m | m | V | 1,38 | 0,75 | 0,25 | 1,63 | 1,25 | 0,63 | 0,88 | 1,75 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,38 | 1,88 | 2,25 | 0,63 | 0,88 | 2,25 |
m | V | S | 1,75 | 0,88 | 0,13 | 0,25 | 1,63 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 2,63 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 1,50 | 0,00 |
m | V | L | 1,13 | 2,88 | 1,88 | 0,75 | 1,50 | 2,63 | 0,88 | 0,38 | 0,13 | 2,13 | 0,63 | 3,63 | 0,13 | 0,38 | 1,63 | 2,88 | 1,63 | 0,00 |
m | V | m | 1,13 | 0,63 | 2,50 | 0,50 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,50 | 0,88 | 3,75 | 0,00 | 2,38 | 0,25 | 1,38 | 0,63 | 4,13 | 0,13 |
m | V | V | 2,75 | 0,13 | 1,13 | 0,75 | 1,50 | 0,38 | 0,88 | 1,25 | 2,88 | 4,13 | 0,88 | 3,25 | 1,25 | 0,50 | 0,63 | 0,25 | 0,13 | 0,75 |
V | S | S | 0,38 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,38 | 0,25 | 1,13 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,75 | 2,50 | 0,00 | 1,63 | 1,75 | 0,13 | 0,13 | 0,63 |
V | S | L | 0,13 | 0,00 | 1,38 | 1,25 | 4,63 | 1,38 | 1,75 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 0,13 | 0,13 | 1,38 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 1,25 | 0,38 |
V | S | m | 0,13 | 1,13 | 0,00 | 0,25 | 5,00 | 1,50 | 0,38 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,38 | 0,00 |
V | S | V | 0,25 | 0,88 | 4,38 | 0,38 | 2,38 | 0,25 | 1,88 | 2,63 | 0,00 | 1,00 | 0,88 | 0,13 | 1,50 | 0,00 | 0,38 | 0,25 | 2,63 | 0,38 |
V | L | S | 0,50 | 1,13 | 0,00 | 2,00 | 0,63 | 0,88 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 1,13 | 1,63 | 0,50 | 1,38 | 0,25 |
V | L | L | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,38 | 0,25 | 2,50 | 1,25 | 4,13 | 0,25 | 3,50 | 0,63 | 0,13 | 1,75 | 0,38 | 0,50 | 0,38 | 0,13 |
V | L | m | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 2,00 | 0,38 | 1,75 | 1,25 | 1,75 | 0,13 | 0,13 | 0,88 | 0,25 | 0,63 | 5,88 | 0,50 | 0,88 | 0,13 |
V | L | V | 1,00 | 2,75 | 0,75 | 1,13 | 0,38 | 0,63 | 5,25 | 0,63 | 7,00 | 0,00 | 1,38 | 0,50 | 1,38 | 0,25 | 0,38 | 3,13 | 1,38 | 0,13 |
V | m | S | 0,38 | 0,00 | 1,75 | 7,88 | 0,13 | 2,25 | 3,25 | 3,88 | 0,38 | 0,38 | 0,63 | 0,00 | 0,38 | 1,25 | 0,00 | 6,75 | 1,25 | 4,00 |
V | m | L | 4,63 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,13 | 1,38 | 1,75 | 3,75 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,63 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 0,88 |
V | m | m | 0,38 | 0,00 | 2,00 | 2,63 | 2,00 | 1,13 | 0,25 | 3,25 | 2,88 | 0,50 | 0,38 | 0,63 | 0,50 | 1,63 | 0,13 | 0,00 | 0,88 | 1,13 |
V | m | V | 2,13 | 1,88 | 1,25 | 1,13 | 0,25 | 2,13 | 1,00 | 1,25 | 1,13 | 0,25 | 0,63 | 1,00 | 0,50 | 0,13 | 0,13 | 1,25 | 1,75 | 1,13 |
V | V | S | 1,50 | 0,63 | 1,25 | 0,75 | 0,25 | 0,13 | 0,50 | 0,25 | 0,13 | 0,38 | 0,50 | 0,00 | 0,13 | 0,50 | 4,13 | 0,00 | 1,88 | 0,13 |
V | V | L | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,75 | 2,13 | 4,13 | 0,00 | 0,13 | 0,50 | 0,38 | 1,13 | 0,13 | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,25 |
V | V | m | 0,13 | 0,63 | 1,38 | 1,25 | 2,63 | 1,88 | 0,63 | 0,50 | 0,25 | 0,38 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,25 | 0,38 | 3,75 | 0,25 |
V | V | V | 0,25 | 1,63 | 0,13 | 0,38 | 0,63 | 0,25 | 0,00 | 1,88 | 2,75 | 0,88 | 1,13 | 0,13 | 0,38 | 0,00 | 0,88 | 2,63 | 0,00 | 0,00 |
Tato statistika ukazuje pauzy KONKRETNICH koeficientu pro jednotlive kombinace.