23.10.10 | 18 | 1 | 11 | 4993 | |||||||||||||||||
25.10.10 | 11 | 0 | 23 | 4994 | |||||||||||||||||
25.10.10 | 29 | 17 | 16 | 4995 | |||||||||||||||||
26.10.10 | 36 | 21 | 2 | 4996 | |||||||||||||||||
26.10.10 | 2 | 28 | 18 | 4997 | |||||||||||||||||
27.10.10 | 31 | 20 | 11 | 4998 | |||||||||||||||||
27.10.10 | 25 | 25 | 5 | 4999 | |||||||||||||||||
28.10.10 | 13 | 20 | 12 | 5000 | |||||||||||||||||
29.10.10 | 17 | 6 | 29 | 5001 | |||||||||||||||||
29.10.10 | 36 | 35 | 16 | 5002 | |||||||||||||||||
30.10.10 | 17 | 5 | 10 | 5003 | |||||||||||||||||
01.11.10 | 2 | 25 | 33 | 5004 | |||||||||||||||||
01.11.10 | 12 | 11 | 18 | 5005 | |||||||||||||||||
02.11.10 | 11 | 8 | 15 | 5006 | |||||||||||||||||
02.11.10 | 27 | 36 | 20 | 5007 | |||||||||||||||||
03.11.10 | 27 | 27 | 20 | 5008 | |||||||||||||||||
03.11.10 | 16 | 30 | 24 | 5009 | |||||||||||||||||
04.11.10 | 27 | 34 | 34 | 5010 | |||||||||||||||||
04.11.10 | 27 | 28 | 1 | 5011 | |||||||||||||||||
05.11.10 | 19 | 27 | 24 | 5012 | |||||||||||||||||
05.11.10 | 23 | 16 | 6 | 5013 | |||||||||||||||||
06.11.10 | 16 | 4 | 13 | 5014 | |||||||||||||||||
08.11.10 | 18 | 9 | 12 | 5015 | |||||||||||||||||
08.11.10 | 23 | 5 | 29 | 5016 | |||||||||||||||||
09.11.10 | 10 | 27 | 4 | 5017 | |||||||||||||||||
09.11.10 | 30 | 31 | 20 | 5018 | |||||||||||||||||
10.11.10 | 36 | 35 | 15 | 5019 | |||||||||||||||||
10.11.10 | 2 | 14 | 28 | 5020 | |||||||||||||||||
11.11.10 | 1 | 5 | 13 | 5021 | |||||||||||||||||
11.11.10 | 24 | 12 | 2 | 5022 | |||||||||||||||||
12.11.10 | 18 | 35 | 16 | 5023 | |||||||||||||||||
12.11.10 | 3 | 32 | 34 | 5024 | |||||||||||||||||
13.11.10 | 4 | 10 | 34 | 5025 | |||||||||||||||||
15.11.10 | 1 | 6 | 34 | 5026 | |||||||||||||||||
15.11.10 | 15 | 7 | 0 | 5027 | |||||||||||||||||
16.11.10 | 29 | 25 | 5 | 5028 | |||||||||||||||||
16.11.10 | 26 | 30 | 28 | 5029 | |||||||||||||||||
17.11.10 | 26 | 14 | 30 | 5030 | |||||||||||||||||
18.11.10 | 20 | 35 | 23 | 5032 | |||||||||||||||||
18.11.10 | 20 | 10 | 9 | 5033 | |||||||||||||||||
19.11.10 | 20 | 17 | 17 | 5034 | |||||||||||||||||
19.11.10 | 19 | 7 | 9 | 5035 | |||||||||||||||||
20.11.10 | 19 | 35 | 32 | 5036 | |||||||||||||||||
22.11.10 | 11 | 13 | 35 | 5037 | |||||||||||||||||
22.11.10 | 35 | 2 | 0 | 5038 | |||||||||||||||||
23.11.10 | 22 | 22 | 18 | 5039 | |||||||||||||||||
23.11.10 | 27 | 15 | 33 | 5040 | |||||||||||||||||
24.11.10 | 3 | 23 | 19 | 5041 | |||||||||||||||||
24.11.10 | 8 | 30 | 34 | 5042 | |||||||||||||||||
25.11.10 | 13 | 15 | 6 | 5043 | |||||||||||||||||
25.11.10 | 21 | 16 | 25 | 5044 | |||||||||||||||||
26.11.10 | 36 | 27 | 3 | 5045 | |||||||||||||||||
26.11.10 | 23 | 20 | 8 | 5046 | |||||||||||||||||
27.11.10 | 29 | 26 | 14 | 5047 | |||||||||||||||||
29.11.10 | 9 | 30 | 3 | 5048 | |||||||||||||||||
29.11.10 | 7 | 36 | 16 | 5049 | |||||||||||||||||
30.11.10 | 5 | 4 | 12 | 5050 | |||||||||||||||||
30.11.10 | 0 | 35 | 29 | 5051 | |||||||||||||||||
01.12.10 | 27 | 36 | 27 | 5052 | |||||||||||||||||
01.12.10 | 26 | 4 | 1 | 5053 | |||||||||||||||||
02.12.10 | 33 | 27 | 18 | 5054 | |||||||||||||||||
02.12.10 | 7 | 9 | 34 | 5055 | |||||||||||||||||
03.12.10 | 3 | 9 | 15 | 5056 | |||||||||||||||||
03.12.10 | 28 | 5 | 31 | 5057 | |||||||||||||||||
04.12.10 | 4 | 4 | 12 | 5058 | |||||||||||||||||
06.12.10 | 31 | 4 | 6 | 5059 | |||||||||||||||||
06.12.10 | 15 | 32 | 1 | 5060 | |||||||||||||||||
07.12.10 | 18 | 36 | 14 | 5061 | |||||||||||||||||
07.12.10 | 31 | 24 | 2 | 5062 | |||||||||||||||||
08.12.10 | 35 | 20 | 23 | 5063 | |||||||||||||||||
08.12.10 | 9 | 28 | 16 | 5064 | |||||||||||||||||
09.12.10 | 1 | 9 | 19 | 5065 | |||||||||||||||||
09.12.10 | 30 | 24 | 34 | 5066 | |||||||||||||||||
10.12.10 | 17 | 12 | 36 | 5067 | |||||||||||||||||
10.12.10 | 2 | 24 | 11 | 5068 | |||||||||||||||||
11.12.10 | 9 | 14 | 4 | 5069 | |||||||||||||||||
13.12.10 | 21 | 26 | 11 | 5070 | |||||||||||||||||
13.12.10 | 30 | 34 | 20 | 5071 | |||||||||||||||||
14.12.10 | 15 | 25 | 24 | 5072 | |||||||||||||||||
14.12.10 | 23 | 12 | 6 | 5073 | |||||||||||||||||
15.12.10 | 13 | 34 | 18 | 5074 | |||||||||||||||||
15.12.10 | 13 | 17 | 36 | 5075 | |||||||||||||||||
16.12.10 | 4 | 18 | 6 | 5076 | |||||||||||||||||
16.12.10 | 22 | 3 | 28 | 5077 | |||||||||||||||||
17.12.10 | 11 | 15 | 14 | 5078 | |||||||||||||||||
17.12.10 | 18 | 11 | 3 | 5079 | |||||||||||||||||
18.12.10 | 18 | 30 | 10 | 5080 | |||||||||||||||||
20.12.10 | 18 | 9 | 16 | 5081 | |||||||||||||||||
20.12.10 | 31 | 20 | 2 | 5082 | |||||||||||||||||
21.12.10 | 8 | 10 | 27 | 5083 | |||||||||||||||||
21.12.10 | 31 | 22 | 27 | 5084 | |||||||||||||||||
22.12.10 | 13 | 26 | 5 | 5085 | |||||||||||||||||
22.12.10 | 24 | 19 | 21 | 5086 | |||||||||||||||||
23.12.10 | 18 | 5 | 8 | 5087 | |||||||||||||||||
23.12.10 | 25 | 9 | 8 | 5088 | |||||||||||||||||
27.12.10 | 34 | 14 | 18 | 5089 | |||||||||||||||||
27.12.10 | 23 | 1 | 10 | 5090 | |||||||||||||||||
28.12.10 | 36 | 18 | 18 | 5091 | |||||||||||||||||
28.12.10 | 35 | 22 | 25 | 5092 | |||||||||||||||||
29.12.10 | 24 | 32 | 3 | 5093 | |||||||||||||||||
29.12.10 | 0 | 16 | 13 | 5094 | |||||||||||||||||
I. | II. | III. | I.. | I.. | I.. | I.. | I.. | II. | II. | II. | II. | II. | III | III | III | III | III |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdy se porovnava aktualne vylosovane cislo s predchozimi 12ti vylosovanymi cisly.
Cervene jsou vyznaceny shody s predchozimi cisly. 12dni je rozdeleno na 4casti. Kazda zahrnuje 3cisla (3dny).
Zelene jsou vyznacena vsechna starsi cisla (= s koeficientem 0,34 a vyssim).
Fialova barva znamena, ze cislo vyslo 3x a vice behem poslednich 13ti losovani. (aktualni den + 12 dni zpatky)