02.10.10 | 02.10.10 | |||||||||||||||||||||
1tah | 2tah | 3tah | k1 | k2 | k3 | datum k1 | datum k2 | datum k3 | 1tah | 2tah | 3tah | k1 | k2 | k3 | datum k1 | datum k2 | datum k3 | |||||
m | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7.1.2010 | 9.11.2009 | 27.4.2001 | 34 | 11,16 | 7,03 | 5,51 | 1.10.2007 | 21.9.2009 | 22.2.2006 | |||||||||
m | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 17.12.1999 | 17.11.2001 | 18.10.2007 | 4D | 10,94 | 5,56 | 4,83 | 30.6.2000 | 19.10.2001 | 29.2.2008 | |||||||||
m | 6,50 | 5,00 | 5,00 | 27.12.2005 | 29.5.2009 | 16.2.2000 | 9 | 9 | 9 | 10,27 | 5,65 | 5,59 | 26.11.2008 | 31.7.2002 | 13.2.2008 | |||||||
V | 8,50 | 6,00 | 5,50 | 24.11.2005 | 22.5.1999 | 7.7.2003 | 9D | 9D | 9D | 9,72 | 5,83 | 5,72 | 20.12.1996 | 25.2.2003 | 8.12.2009 | |||||||
V | 7,00 | 5,50 | 5,50 | 23.5.2002 | 15.12.2004 | 1.11.2001 | 17D | 9,67 | 6,61 | 5,22 | 9.7.2008 | 21.2.2002 | 11.1.2010 | |||||||||
V | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 14.8.1998 | 31.7.2007 | 6.3.2006 | 2 | 9,59 | 6,54 | 4,97 | 7.11.2007 | 11.6.1999 | 9.6.2009 | |||||||||
A | 6,33 | 5,33 | 5,33 | 3.11.2006 | 4.3.2010 | 6.11.2009 | 2D | 2D | 2D | 9,39 | 7,89 | 6,78 | 21.10.1997 | 3.7.2007 | 3.1.2009 | |||||||
A | 6,67 | 5,67 | 5,33 | 12.5.2009 | 5.12.2007 | 25.2.1999 | B | 9,33 | 7,00 | 6,67 | 25.10.2004 | 17.8.2000 | 22.1.1997 | |||||||||
A | 6,00 | 5,33 | 5,33 | 12.5.2000 | 10.2.2009 | 12.10.2006 | 2D | 9,28 | 6,61 | 6,61 | 22.11.2002 | 26.6.2007 | 9.6.2000 | |||||||||
B | 9,33 | 7,00 | 6,67 | 25.10.2004 | 17.8.2000 | 22.1.1997 | 3 | 3 | 3 | 9,19 | 4,86 | 4,59 | 7.5.2003 | 3.1.2009 | 31.3.2001 | |||||||
B | 5,67 | 5,67 | 5,33 | 26.3.2005 | 26.10.2002 | 5.12.2008 | 1T | 9,17 | 7,42 | 6,42 | 15.3.1997 | 19.7.2006 | 30.12.2009 | |||||||||
B | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 13.10.2009 | 23.5.2002 | 25.4.1996 | 2C | 9,11 | 5,44 | 4,78 | 30.5.2008 | 9.6.2009 | 17.3.2010 | |||||||||
C | 8,33 | 6,00 | 5,67 | 24.9.1996 | 29.4.2002 | 11.7.2009 | 10 | 10 | 10 | 9,11 | 5,05 | 5,00 | 25.6.1998 | 1.2.1997 | 26.6.2001 | |||||||
C | 6,33 | 5,67 | 5,67 | 21.5.2002 | 16.7.2010 | 10.3.2010 | 5C | 5C | 5C | 9,00 | 6,67 | 5,56 | 23.1.2001 | 18.6.1996 | 2.8.2001 | |||||||
C | 7,67 | 7,67 | 6,00 | 21.2.2006 | 16.6.2000 | 17.5.1997 | 13D | 8,94 | 6,28 | 4,17 | 24.11.2006 | 1.7.2010 | 30.5.2002 | |||||||||
1Q | 6,25 | 5,50 | 5,25 | 4.10.1997 | 20.12.2002 | 15.4.2009 | 10D | 10D | 10D | 8,83 | 8,17 | 5,83 | 1.6.1996 | 8.5.1998 | 11.4.2009 | |||||||
1Q | 6,50 | 5,75 | 5,50 | 9.4.2008 | 25.2.1999 | 11.5.2009 | 12D | 8,78 | 6,67 | 5,94 | 27.4.2010 | 25.11.2008 | 5.1.2006 | |||||||||
1Q | 6,00 | 5,50 | 5,25 | 23.1.1998 | 6.6.2007 | 31.8.2010 | 9C | 9C | 9C | 8,78 | 5,78 | 5,78 | 24.10.1997 | 5.3.2008 | 17.2.1997 | |||||||
2Q | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 8.12.2009 | 22.10.2004 | 27.9.2003 | 5D | 5D | 5D | 8,72 | 6,61 | 6,00 | 1.2.1997 | 6.3.1998 | 5.7.2001 | |||||||
2Q | 6,00 | 5,25 | 4,75 | 4.12.2002 | 17.11.2001 | 2.9.2010 | 8T | 8T | 8T | 8,67 | 6,58 | 5,92 | 17.2.2009 | 2.2.2006 | 30.3.2006 | |||||||
2Q | 6,50 | 5,25 | 4,50 | 22.1.1997 | 5.8.2008 | 2.3.2009 | 4T | 8,58 | 4,17 | 4,00 | 8.1.2000 | 5.4.2008 | 31.7.2008 | |||||||||
3Q | 7,50 | 5,50 | 5,25 | 1.8.2009 | 3.5.1996 | 30.4.2001 | 7C | 7C | 7C | 8,56 | 6,56 | 6,44 | 15.7.2010 | 24.9.1996 | 12.7.2007 | |||||||
3Q | 7,00 | 4,75 | 4,50 | 29.8.1998 | 30.6.2010 | 11.9.2008 | V | 8,50 | 6,00 | 5,50 | 24.11.2005 | 22.5.1999 | 7.7.2003 | |||||||||
3Q | 7,50 | 6,75 | 6,50 | 26.11.2001 | 20.7.2010 | 20.7.2007 | 3S | 3S | 3S | 8,50 | 7,17 | 7,00 | 11.9.2010 | 10.5.2004 | 13.3.2009 | |||||||
4Q | 8,00 | 5,50 | 5,00 | 16.9.1996 | 18.11.2005 | 5.1.2006 | 4S | 4S | 4S | 8,50 | 8,17 | 7,17 | 6.2.1998 | 30.3.2006 | 1.8.2001 | |||||||
4Q | 7,75 | 6,25 | 6,00 | 14.10.2005 | 7.5.2010 | 28.7.1999 | 33 | 33 | 33 | 8,43 | 6,32 | 6,08 | 30.8.2008 | 9.4.2010 | 23.12.2000 | |||||||
4Q | 7,00 | 6,00 | 5,75 | 6.5.1997 | 20.2.2006 | 16.6.2000 | 35 | 35 | 35 | 8,43 | 8,38 | 5,57 | 22.2.2006 | 27.9.1996 | 8.1.2008 | |||||||
1S | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 20.12.2002 | 9.3.2004 | 4.10.1997 | 7T | 8,42 | 5,00 | 5,00 | 14.5.1998 | 29.8.2006 | 17.1.2002 | |||||||||
1S | 4,83 | 4,83 | 4,33 | 19.9.2001 | 25.8.1998 | 12.9.2009 | 29 | 8,38 | 4,08 | 3,22 | 23.1.1997 | 26.5.2006 | 19.7.2010 | |||||||||
1S | 6,17 | 5,83 | 4,83 | 12.5.2010 | 31.5.1999 | 29.5.2007 | C | 8,33 | 6,00 | 5,67 | 24.9.1996 | 29.4.2002 | 11.7.2009 | |||||||||
2S | 4,83 | 4,67 | 4,67 | 9.7.2010 | 27.7.2005 | 11.7.2000 | 2C | 8,33 | 7,22 | 5,89 | 16.4.1996 | 18.7.2000 | 17.12.2009 | |||||||||
2S | 5,83 | 5,50 | 5,50 | 19.10.2001 | 12.7.2004 | 5.2.1999 | 8C | 8C | 8C | 8,33 | 6,33 | 5,78 | 11.6.2008 | 9.5.1997 | 20.10.1998 | |||||||
2S | 6,33 | 5,67 | 4,83 | 31.7.2008 | 28.1.1997 | 22.5.2001 | 16 | 8,30 | 4,54 | 3,41 | 15.4.2004 | 10.7.1999 | 9.12.1998 | |||||||||
3S | 5,67 | 5,00 | 5,00 | 12.2.2010 | 7.12.2009 | 22.10.2004 | 6T | 6T | 6T | 8,25 | 6,25 | 6,25 | 20.12.1996 | 25.11.2008 | 31.1.1997 | |||||||
3S | 5,83 | 5,17 | 4,67 | 4.12.2002 | 2.9.2010 | 13.6.2003 | 8C | 8,22 | 6,67 | 6,11 | 21.11.2009 | 27.9.2005 | 20.5.2002 | |||||||||
3S | 7,67 | 7,00 | 4,33 | 28.12.1996 | 2.3.2009 | 21.12.2006 | 10D | 8,22 | 7,11 | 6,17 | 3.10.2001 | 8.5.1998 | 25.11.2003 | |||||||||
4S | 7,50 | 7,00 | 5,50 | 10.12.1998 | 13.10.2008 | 30.7.2009 | 10T | 8,17 | 6,25 | 5,25 | 14.7.1999 | 7.8.2010 | 8.4.1997 | |||||||||
4S | 5,83 | 5,50 | 5,50 | 30.3.2006 | 11.9.2008 | 30.5.1996 | 12T | 8,17 | 5,25 | 4,83 | 22.2.2006 | 5.10.2007 | 26.9.2002 | |||||||||
4S | 6,33 | 6,17 | 5,33 | 25.5.2010 | 6.3.2006 | 19.1.2008 | 2T | 2T | 2T | 8,08 | 7,67 | 6,92 | 22.10.1997 | 29.6.2005 | 7.5.2009 | |||||||
5S | 7,50 | 6,67 | 5,83 | 30.5.1998 | 28.1.1997 | 21.3.2009 | 4Q | 8,00 | 5,50 | 5,00 | 16.9.1996 | 18.11.2005 | 5.1.2006 | |||||||||
5S | 6,50 | 5,67 | 5,17 | 2.8.2005 | 23.1.2010 | 12.2.2001 | 6S | 8,00 | 6,67 | 5,50 | 8.10.2005 | 14.1.2008 | 11.11.1996 | |||||||||
5S | 5,67 | 5,50 | 4,83 | 21.8.2006 | 8.12.1997 | 11.7.2006 | 6D | 8,00 | 6,39 | 4,17 | 8.1.2000 | 12.3.2001 | 7.12.2007 | |||||||||
6S | 6,00 | 5,17 | 5,00 | 11.9.1996 | 28.12.2006 | 6.5.2008 | 4Q | 4Q | 4Q | 8,00 | 7,75 | 6,75 | 25.7.2003 | 2.7.2007 | 29.6.2006 | |||||||
6S | 8,00 | 6,67 | 5,50 | 8.10.2005 | 14.1.2008 | 11.11.1996 | 17D | 17D | 17D | 7,94 | 7,22 | 6,44 | 23.12.2000 | 8.11.1999 | 9.3.1998 | |||||||
6S | 6,00 | 5,17 | 4,83 | 17.2.1999 | 25.7.2006 | 7.11.2008 | 22 | 22 | 22 | 7,92 | 5,78 | 4,89 | 14.8.1998 | 1.8.2000 | 13.1.2010 | |||||||
1C | 7,22 | 7,00 | 6,44 | 8.1.2009 | 28.2.2004 | 3.7.2000 | 5C | 7,89 | 7,00 | 7,00 | 17.9.2005 | 16.7.2010 | 25.2.2003 | |||||||||
1C | 5,89 | 5,33 | 5,22 | 8.3.2008 | 30.11.2007 | 1.5.1997 | 10D | 7,89 | 6,44 | 6,33 | 25.2.2003 | 17.6.2000 | 18.3.2008 | |||||||||
1C | 5,22 | 5,00 | 4,44 | 6.3.2008 | 7.5.2010 | 14.9.2006 | 2C | 2C | 2C | 7,89 | 6,67 | 6,56 | 16.3.2004 | 5.8.2008 | 18.6.2009 | |||||||
2C | 5,89 | 5,22 | 4,89 | 29.12.2006 | 18.9.1996 | 15.8.2005 | 36 | 7,86 | 7,76 | 7,54 | 9.7.2005 | 2.5.2008 | 17.9.1999 | |||||||||
2C | 8,33 | 7,22 | 5,89 | 16.4.1996 | 18.7.2000 | 17.12.2009 | 26 | 26 | 26 | 7,86 | 5,11 | 4,73 | 15.2.2007 | 27.1.2010 | 30.6.2010 | |||||||
2C | 9,11 | 5,44 | 4,78 | 30.5.2008 | 9.6.2009 | 17.3.2010 | 9T | 7,83 | 5,75 | 5,75 | 13.2.2007 | 31.5.2003 | 30.5.1998 | |||||||||
3C | 6,56 | 5,44 | 4,78 | 27.9.2002 | 31.5.2010 | 27.2.1997 | 9D | 7,83 | 5,11 | 4,61 | 1.10.2009 | 28.2.2009 | 27.12.2000 | |||||||||
3C | 6,44 | 5,22 | 4,22 | 22.9.2001 | 5.12.2003 | 14.4.2000 | 11T | 11T | 11T | 7,83 | 7,08 | 6,08 | 2.5.1997 | 30.8.2008 | 27.1.2000 | |||||||
3C | 6,22 | 4,33 | 4,22 | 14.1.2000 | 22.1.1997 | 31.7.2008 | 13D | 13D | 13D | 7,83 | 7,72 | 6,22 | 27.10.2000 | 8.7.2010 | 20.11.1998 | |||||||
4C | 5,89 | 4,67 | 4,33 | 10.3.2001 | 25.2.2009 | 10.3.1999 | 6C | 6C | 6C | 7,78 | 7,67 | 6,56 | 30.3.2006 | 26.3.2001 | 6.2.1998 | |||||||
4C | 7,22 | 4,67 | 4,11 | 24.4.2006 | 5.3.2007 | 7.6.2003 | 4Q | 7,75 | 6,25 | 6,00 | 14.10.2005 | 7.5.2010 | 28.7.1999 | |||||||||
4C | 5,33 | 5,22 | 5,11 | 1.7.1999 | 19.5.2001 | 9.12.1997 | 1Q | 1Q | 1Q | 7,75 | 7,00 | 6,75 | 9.9.2000 | 17.7.2000 | 17.2.2001 | |||||||
5C | 7,89 | 7,00 | 7,00 | 17.9.2005 | 16.7.2010 | 25.2.2003 | 1T | 1T | 1T | 7,75 | 6,08 | 5,92 | 5.8.2002 | 1.7.2000 | 4.2.2009 | |||||||
5C | 6,33 | 4,67 | 4,22 | 26.11.2002 | 3.10.2007 | 18.9.2001 | 20 | 7,73 | 6,65 | 4,19 | 26.10.2002 | 23.3.2000 | 17.2.1999 | |||||||||
5C | 7,56 | 5,33 | 5,22 | 27.12.2000 | 26.4.2002 | 22.1.2003 | 6D | 6D | 6D | 7,72 | 5,56 | 5,22 | 26.10.2002 | 2.6.2001 | 1.11.2001 | |||||||
6C | 5,22 | 5,00 | 5,00 | 7.10.2008 | 30.7.2009 | 10.12.1998 | 32 | 7,70 | 3,81 | 3,78 | 18.2.1999 | 15.11.2005 | 10.8.1998 | |||||||||
6C | 5,89 | 5,56 | 4,78 | 30.7.2009 | 22.8.2008 | 26.7.2007 | 26 | 7,68 | 4,32 | 3,14 | 10.7.2006 | 29.8.1997 | 25.8.2005 | |||||||||
6C | 6,56 | 5,00 | 4,89 | 28.10.1999 | 17.6.1997 | 21.5.2010 | C | 7,67 | 7,67 | 6,00 | 21.2.2006 | 16.6.2000 | 17.5.1997 | |||||||||
7C | 6,78 | 6,56 | 5,89 | 3.1.1997 | 12.6.2003 | 3.7.2010 | 3S | 7,67 | 7,00 | 4,33 | 28.12.1996 | 2.3.2009 | 21.12.2006 | |||||||||
7C | 5,89 | 5,56 | 4,44 | 27.2.2008 | 2.8.2005 | 12.2.2001 | 8C | 7,67 | 5,78 | 5,11 | 28.8.1999 | 8.4.1997 | 20.10.1998 | |||||||||
7C | 7,56 | 7,33 | 5,56 | 3.5.2004 | 8.7.2010 | 16.11.1998 | 6T | 7,67 | 6,92 | 5,08 | 28.2.2009 | 27.12.2000 | 17.12.1996 | |||||||||
8C | 7,11 | 5,89 | 5,33 | 14.6.2010 | 27.12.2005 | 12.6.1998 | 11T | 7,67 | 5,58 | 5,50 | 19.8.2000 | 10.4.2010 | 13.7.2010 | |||||||||
8C | 8,22 | 6,67 | 6,11 | 21.11.2009 | 27.9.2005 | 20.5.2002 | B | B | B | 7,67 | 7,67 | 6,67 | 12.12.2008 | 5.11.2002 | 5.3.2009 | |||||||
8C | 7,67 | 5,78 | 5,11 | 28.8.1999 | 8.4.1997 | 20.10.1998 | 36 | 7,62 | 3,95 | 3,54 | 9.4.2009 | 16.7.2003 | 25.8.2000 | |||||||||
9C | 6,78 | 5,67 | 5,67 | 25.3.2006 | 8.2.2010 | 17.5.2007 | 16 | 16 | 16 | 7,62 | 6,51 | 5,92 | 26.2.2009 | 27.12.2005 | 7.8.2009 | |||||||
9C | 6,33 | 5,89 | 5,44 | 21.12.2007 | 24.6.2002 | 24.4.2000 | 11D | 11D | 11D | 7,61 | 5,67 | 5,06 | 16.9.1998 | 30.5.2005 | 16.3.2001 | |||||||
9C | 5,00 | 4,78 | 4,78 | 22.10.1997 | 28.10.2008 | 16.2.2006 | 7T | 7,58 | 6,83 | 6,08 | 2.4.2008 | 17.9.2005 | 11.4.1996 | |||||||||
1T | 5,42 | 5,25 | 4,83 | 8.1.2009 | 28.2.2004 | 3.7.2000 | 26 | 7,57 | 3,84 | 3,73 | 24.11.2006 | 30.5.2002 | 16.9.2009 | |||||||||
1T | 6,25 | 4,67 | 4,42 | 19.5.2000 | 11.6.1999 | 8.3.2008 | 5C | 7,56 | 5,33 | 5,22 | 27.12.2000 | 26.4.2002 | 22.1.2003 | |||||||||
1T | 9,17 | 7,42 | 6,42 | 15.3.1997 | 19.7.2006 | 30.12.2009 | 7C | 7,56 | 7,33 | 5,56 | 3.5.2004 | 8.7.2010 | 16.11.1998 | |||||||||
2T | 6,25 | 4,17 | 4,00 | 1.12.2004 | 25.10.2006 | 17.2.2009 | 13D | 7,56 | 6,50 | 4,67 | 21.10.2000 | 14.1.2010 | 21.4.2009 | |||||||||
2T | 6,08 | 5,67 | 5,25 | 23.10.1997 | 28.5.1996 | 21.4.2010 | 3Q | 7,50 | 5,50 | 5,25 | 1.8.2009 | 3.5.1996 | 30.4.2001 | |||||||||
2T | 5,50 | 5,17 | 4,67 | 12.5.2010 | 7.9.2000 | 18.4.1996 | 3Q | 7,50 | 6,75 | 6,50 | 26.11.2001 | 20.7.2010 | 20.7.2007 | |||||||||
3T | 5,33 | 5,17 | 4,92 | 20.7.2006 | 16.5.1997 | 7.3.2009 | 4S | 7,50 | 7,00 | 5,50 | 10.12.1998 | 13.10.2008 | 30.7.2009 | |||||||||
3T | 6,92 | 6,33 | 5,00 | 29.9.2000 | 29.2.2008 | 30.6.2000 | 5S | 7,50 | 6,67 | 5,83 | 30.5.1998 | 28.1.1997 | 21.3.2009 | |||||||||
3T | 5,92 | 5,75 | 5,25 | 5.3.1998 | 22.5.2009 | 6.6.2007 | 12T | 7,50 | 5,17 | 4,75 | 30.12.2006 | 24.4.2000 | 21.12.2007 | |||||||||
4T | 4,92 | 4,67 | 4,08 | 27.9.2002 | 29.1.2000 | 31.5.2010 | 2Q | 2Q | 2Q | 7,50 | 5,75 | 5,75 | 9.11.2009 | 20.8.2003 | 13.3.2003 | |||||||
4T | 6,67 | 4,83 | 4,83 | 22.9.2001 | 7.5.2008 | 22.11.2003 | 3T | 3T | 3T | 7,50 | 6,33 | 6,25 | 7.3.2008 | 13.1.2007 | 19.8.1996 | |||||||
4T | 8,58 | 4,17 | 4,00 | 8.1.2000 | 5.4.2008 | 31.7.2008 | 1 | 7,49 | 6,54 | 4,38 | 27.9.2002 | 28.3.2006 | 12.3.1997 | |||||||||
5T | 7,25 | 4,33 | 3,67 | 8.2.2001 | 18.2.2009 | 18.12.2007 | 5 | 7,46 | 6,03 | 4,03 | 11.8.2006 | 29.7.2000 | 15.12.2009 | |||||||||
5T | 5,42 | 4,75 | 4,08 | 24.4.2006 | 10.3.1999 | 31.3.2004 | 17 | 7,46 | 3,35 | 3,19 | 8.8.2009 | 26.7.1997 | 22.4.2002 | |||||||||
5T | 6,67 | 5,25 | 4,75 | 18.4.1998 | 19.5.2001 | 26.11.1997 | 3D | 7,44 | 5,17 | 3,33 | 25.9.2006 | 1.12.2004 | 15.7.2008 | |||||||||
6T | 6,00 | 5,17 | 5,08 | 21.12.1996 | 28.9.2005 | 16.11.2009 | 8D | 7,42 | 4,63 | 4,37 | 6.7.2004 | 24.7.1999 | 1.2.1999 | |||||||||
6T | 6,50 | 5,08 | 4,75 | 26.2.2003 | 2.2.2006 | 12.9.1996 | 16D | 7,39 | 6,22 | 5,72 | 1.5.2008 | 17.8.2000 | 16.4.1997 | |||||||||
6T | 7,67 | 6,92 | 5,08 | 28.2.2009 | 27.12.2000 | 17.12.1996 | 14D | 14D | 14D | 7,39 | 5,00 | 4,89 | 9.8.2005 | 10.2.1999 | 14.3.1998 | |||||||
7T | 7,58 | 6,83 | 6,08 | 2.4.2008 | 17.9.2005 | 11.4.1996 | 7 | 7 | 7 | 7,35 | 6,35 | 5,16 | 9.10.1996 | 9.3.2009 | 28.7.2010 | |||||||
7T | 6,75 | 6,33 | 5,42 | 9.5.1998 | 15.2.2008 | 20.7.2006 | 12 | 12 | 12 | 7,35 | 6,78 | 5,27 | 13.5.1996 | 28.1.2000 | 6.12.2003 | |||||||
7T | 8,42 | 5,00 | 5,00 | 14.5.1998 | 29.8.2006 | 17.1.2002 | C | C | C | 7,33 | 7,00 | 6,67 | 19.11.1999 | 9.10.2003 | 20.1.2003 | |||||||
8T | 7,25 | 7,17 | 5,92 | 22.10.1998 | 18.11.1997 | 11.9.2004 | 11 | 11 | 11 | 7,27 | 5,97 | 4,49 | 2.6.2000 | 28.9.2001 | 8.5.2001 | |||||||
8T | 6,58 | 5,33 | 4,83 | 30.7.2009 | 15.8.2008 | 16.6.2006 | 5T | 7,25 | 4,33 | 3,67 | 8.2.2001 | 18.2.2009 | 18.12.2007 | |||||||||
8T | 6,83 | 5,67 | 5,50 | 11.7.2000 | 28.10.1999 | 11.12.2008 | 8T | 7,25 | 7,17 | 5,92 | 22.10.1998 | 18.11.1997 | 11.9.2004 | |||||||||
9T | 7,83 | 5,75 | 5,75 | 13.2.2007 | 31.5.2003 | 30.5.1998 | 4T | 4T | 4T | 7,25 | 7,08 | 5,92 | 26.10.2002 | 1.3.2000 | 8.9.2009 | |||||||
9T | 4,42 | 4,33 | 4,17 | 27.2.2008 | 8.3.2005 | 2.8.2005 | 1C | 7,22 | 7,00 | 6,44 | 8.1.2009 | 28.2.2004 | 3.7.2000 | |||||||||
9T | 6,58 | 6,58 | 5,50 | 12.7.2007 | 3.5.2004 | 8.7.2010 | 4C | 7,22 | 4,67 | 4,11 | 24.4.2006 | 5.3.2007 | 7.6.2003 | |||||||||
10T | 5,25 | 4,75 | 4,33 | 25.7.2001 | 16.5.1998 | 5.2.2009 | 1D | 7,22 | 6,83 | 6,56 | 3.6.2006 | 24.1.2003 | 15.3.1997 | |||||||||
10T | 6,00 | 5,58 | 5,08 | 22.5.2009 | 13.1.2010 | 10.11.2009 | 12D | 7,22 | 6,33 | 4,67 | 14.8.1997 | 6.8.1996 | 27.11.2006 | |||||||||
10T | 8,17 | 6,25 | 5,25 | 14.7.1999 | 7.8.2010 | 8.4.1997 | 18D | 7,22 | 6,22 | 4,94 | 14.2.2007 | 6.2.2006 | 2.9.2005 | |||||||||
11T | 6,67 | 5,83 | 4,92 | 25.9.1998 | 14.4.2000 | 22.6.2001 | 15 | 7,22 | 4,43 | 3,81 | 30.8.2006 | 19.11.1997 | 6.7.2004 | |||||||||
11T | 7,67 | 5,58 | 5,50 | 19.8.2000 | 10.4.2010 | 13.7.2010 | 34 | 7,22 | 5,32 | 4,49 | 4.8.2006 | 18.10.2003 | 6.7.1999 | |||||||||
11T | 5,75 | 5,25 | 5,17 | 18.8.2008 | 16.9.2003 | 29.6.2006 | 11D | 7,17 | 6,22 | 4,28 | 23.2.2010 | 18.7.1998 | 13.9.2008 | |||||||||
12T | 8,17 | 5,25 | 4,83 | 22.2.2006 | 5.10.2007 | 26.9.2002 | 1S | 1S | 1S | 7,17 | 6,83 | 6,33 | 11.5.2009 | 7.10.2000 | 22.10.1997 | |||||||
12T | 7,50 | 5,17 | 4,75 | 30.12.2006 | 24.4.2000 | 21.12.2007 | 7T | 7T | 7T | 7,17 | 6,17 | 5,92 | 11.1.1999 | 1.6.1996 | 19.3.2010 | |||||||
12T | 5,08 | 4,50 | 4,08 | 5.3.2008 | 25.2.2010 | 3.2.2004 | 12T | 12T | 12T | 7,17 | 6,75 | 6,08 | 22.10.1997 | 7.3.2006 | 24.1.2008 | |||||||
1D | 4,39 | 4,33 | 4,33 | 27.5.2008 | 2.2.2007 | 1.12.2000 | 36 | 36 | 36 | 7,16 | 5,59 | 5,30 | 13.9.2008 | 9.3.2000 | 2.2.1999 | |||||||
1D | 5,11 | 4,83 | 4,78 | 24.5.2004 | 12.10.1999 | 30.1.2008 | 8D | 8D | 8D | 7,16 | 6,21 | 5,53 | 6.5.2004 | 29.8.2009 | 21.6.2002 | |||||||
1D | 7,22 | 6,83 | 6,56 | 3.6.2006 | 24.1.2003 | 15.3.1997 | 8C | 7,11 | 5,89 | 5,33 | 14.6.2010 | 27.12.2005 | 12.6.1998 | |||||||||
2D | 9,28 | 6,61 | 6,61 | 22.11.2002 | 26.6.2007 | 9.6.2000 | 15 | 15 | 15 | 7,11 | 5,38 | 5,16 | 26.11.2002 | 23.4.2007 | 26.11.1997 | |||||||
2D | 4,94 | 4,56 | 4,44 | 5.8.2005 | 2.4.2002 | 19.7.1997 | 1D | 1D | 1D | 7,06 | 5,83 | 5,61 | 8.9.2004 | 2.7.2008 | 24.7.2006 | |||||||
2D | 6,33 | 3,78 | 3,67 | 1.5.2003 | 2.11.2005 | 10.2.1997 | 36 | 7,03 | 4,35 | 4,05 | 24.5.1997 | 12.10.2006 | 16.3.2002 | |||||||||
3D | 7,44 | 5,17 | 3,33 | 25.9.2006 | 1.12.2004 | 15.7.2008 | V | 7,00 | 5,50 | 5,50 | 23.5.2002 | 15.12.2004 | 1.11.2001 | |||||||||
3D | 6,67 | 5,83 | 5,78 | 16.4.1996 | 10.8.2004 | 5.6.2003 | V | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 14.8.1998 | 31.7.2007 | 6.3.2006 | |||||||||
3D | 5,39 | 5,11 | 4,61 | 30.10.2009 | 21.9.2004 | 29.5.2008 | 3Q | 7,00 | 4,75 | 4,50 | 29.8.1998 | 30.6.2010 | 11.9.2008 | |||||||||
4D | 5,11 | 5,00 | 3,61 | 2.8.1996 | 26.5.1999 | 21.3.2005 | 4Q | 7,00 | 6,00 | 5,75 | 6.5.1997 | 20.2.2006 | 16.6.2000 | |||||||||
4D | 10,94 | 5,56 | 4,83 | 30.6.2000 | 19.10.2001 | 29.2.2008 | 14D | 7,00 | 5,89 | 5,50 | 4.11.1996 | 1.11.2002 | 27.4.2000 | |||||||||
4D | 5,56 | 4,56 | 4,50 | 30.5.2008 | 25.10.2005 | 22.5.2009 | 8 | 7,00 | 5,73 | 3,62 | 3.11.2009 | 30.6.2000 | 19.12.1998 | |||||||||
5D | 5,00 | 4,78 | 4,67 | 3.2.1997 | 7.1.2010 | 29.8.2002 | m | m | m | 7,00 | 5,50 | 5,50 | 28.12.2002 | 12.1.2010 | 9.11.2009 | |||||||
5D | 5,44 | 5,44 | 4,67 | 20.3.2010 | 5.12.2003 | 13.5.2004 | V | V | V | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 17.7.2009 | 6.9.1997 | 1.6.2005 | |||||||
5D | 5,44 | 4,94 | 4,61 | 15.12.1998 | 11.4.2002 | 23.5.1996 | 5S | 5S | 5S | 7,00 | 6,50 | 6,17 | 12.6.2007 | 12.1.2006 | 8.10.2003 | |||||||
6D | 5,72 | 4,00 | 3,83 | 31.5.2010 | 27.9.2002 | 6.3.2003 | 12D | 12D | 12D | 6,94 | 6,56 | 5,89 | 21.6.2010 | 13.2.2009 | 2.11.2000 | |||||||
6D | 5,39 | 4,44 | 4,44 | 4.4.2005 | 22.9.2001 | 3.6.1996 | 29 | 29 | 29 | 6,92 | 6,38 | 5,81 | 9.11.2009 | 13.8.1997 | 17.8.1998 | |||||||
6D | 8,00 | 6,39 | 4,17 | 8.1.2000 | 12.3.2001 | 7.12.2007 | 3T | 6,92 | 6,33 | 5,00 | 29.9.2000 | 29.2.2008 | 30.6.2000 | |||||||||
7D | 6,17 | 3,94 | 3,78 | 8.2.2001 | 13.10.2009 | 21.2.2000 | 18D | 18D | 18D | 6,89 | 6,33 | 5,89 | 25.2.2010 | 22.2.2006 | 23.6.2009 | |||||||
7D | 4,50 | 4,28 | 3,94 | 7.6.2003 | 8.10.2008 | 12.10.2001 | 14 | 6,86 | 3,62 | 3,32 | 30.11.2000 | 17.3.2006 | 8.10.2008 | |||||||||
7D | 6,50 | 4,39 | 4,17 | 6.3.1998 | 27.5.2004 | 22.9.2000 | 3 | 6,84 | 4,86 | 3,86 | 22.11.2002 | 24.1.2004 | 29.5.2007 | |||||||||
8D | 7,42 | 4,63 | 4,37 | 6.7.2004 | 24.7.1999 | 1.2.1999 | 8T | 6,83 | 5,67 | 5,50 | 11.7.2000 | 28.10.1999 | 11.12.2008 | |||||||||
8D | 5,89 | 5,05 | 4,32 | 2.12.2005 | 11.6.2002 | 18.4.2006 | 9T | 9T | 9T | 6,83 | 6,83 | 6,42 | 23.2.2007 | 7.11.2000 | 15.7.2010 | |||||||
