29.12 | |||||||||||||||||||||||
I. | II. | III. | k12 | k11 | k10 | k9 | k8 | k7 | k6 | k5 | k4 | k3 | k2 | k1 | K0 | od | do | aktual % | |||||
-- | 2T | -- | 2,33 | 0,08 | 0,83 | 0,08 | 0,33 | 0,33 | 1,83 | 0,17 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,58 | 0,40 | 1,39 | 0,18 | |||||
11T | -- | -- | 1,25 | 0,42 | 1,33 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 2,08 | 4,50 | 0,33 | 0,17 | 1,58 | 0,08 | 0,83 | 0,40 | 1,39 | 0,43 | |||||
4D | -- | -- | 0,44 | 0,44 | 1,83 | 0,22 | 3,22 | 0,06 | 1,94 | 0,17 | 4,28 | 0,33 | 0,28 | 1,50 | 0,61 | 0,40 | 1,39 | 0,21 | |||||
-- | 2T | -- | 2,33 | 0,08 | 0,83 | 0,08 | 0,33 | 0,33 | 1,83 | 0,17 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,58 | 0,50 | 1,49 | 0,08 | |||||
11T | -- | -- | 1,25 | 0,42 | 1,33 | 0,08 | 0,08 | 1,50 | 2,08 | 4,50 | 0,33 | 0,17 | 1,58 | 0,08 | 0,83 | 0,50 | 1,49 | 0,33 | |||||
4D | -- | -- | 0,44 | 0,44 | 1,83 | 0,22 | 3,22 | 0,06 | 1,94 | 0,17 | 4,28 | 0,33 | 0,28 | 1,50 | 0,61 | 0,50 | 1,49 | 0,11 | |||||
S-Q | -- | -- | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,60 | 1,59 | 0,40 | |||||
-- | 2 | -- | 0,89 | 2,43 | 1,16 | 0,46 | 0,16 | 2,46 | 1,86 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,43 | 2,11 | 1,51 | 0,60 | 1,59 | 0,91 | |||||
S-Q | -- | -- | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 1,69 | 0,30 | |||||
-- | 2 | -- | 0,89 | 2,43 | 1,16 | 0,46 | 0,16 | 2,46 | 1,86 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,43 | 2,11 | 1,51 | 0,70 | 1,69 | 0,81 | |||||
S-Q | -- | -- | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 1,79 | 0,20 | |||||
-- | -- | 6D | 1,50 | 0,72 | 0,11 | 0,22 | 0,06 | 0,22 | 0,06 | 0,78 | 1,83 | 0,39 | 0,50 | 0,06 | 1,33 | 0,80 | 1,79 | 0,53 | |||||
-- | -- | 17D | 0,50 | 1,44 | 0,78 | 1,83 | 0,28 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,06 | 0,67 | 0,56 | 1,56 | 0,80 | 1,79 | 0,76 | |||||
-- | 2 | -- | 0,89 | 2,43 | 1,16 | 0,46 | 0,16 | 2,46 | 1,86 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,43 | 2,11 | 1,51 | 0,80 | 1,79 | 0,71 | |||||
3/S | -- | -- | 2,33 | 2,67 | 0,00 | 0,83 | 0,67 | 0,17 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,17 | 1,17 | 0,90 | 1,89 | 0,27 | |||||
S-Q | -- | -- | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 1,89 | 0,10 | |||||
1D | -- | -- | 0,28 | 0,72 | 0,28 | 2,17 | 0,11 | 0,89 | 0,33 | 0,83 | 0,00 | 0,22 | 2,06 | 0,11 | 1,44 | 0,90 | 1,89 | 0,54 | |||||
-- | 18D | -- | 0,00 | 0,67 | 0,56 | 0,22 | 0,61 | 0,17 | 0,39 | 0,17 | 0,67 | 0,06 | 0,00 | 0,44 | 1,83 | 0,90 | 1,89 | 0,93 | |||||
-- | -- | 12 | 0,76 | 0,97 | 0,95 | 0,00 | 0,19 | 2,84 | 0,05 | 0,11 | 0,22 | 0,38 | 0,89 | 0,19 | 0,97 | 0,90 | 1,89 | 0,07 | |||||
-- | 35 | -- | 0,03 | 0,08 | 1,22 | 0,03 | 0,86 | 0,00 | 0,62 | 0,43 | 0,08 | 0,19 | 0,08 | 0,38 | 1,16 | 0,90 | 1,89 | 0,26 | |||||
3/S | -- | -- | 2,33 | 2,67 | 0,00 | 0,83 | 0,67 | 0,17 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,17 | 1,17 | 1,00 | 1,99 | 0,17 | |||||
S-Q | -- | -- | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,99 | 0,00 | |||||
1D | -- | -- | 0,28 | 0,72 | 0,28 | 2,17 | 0,11 | 0,89 | 0,33 | 0,83 | 0,00 | 0,22 | 2,06 | 0,11 | 1,44 | 1,00 | 1,99 | 0,44 | |||||
-- | 17D | -- | 3,94 | 0,06 | 0,28 | 4,28 | 4,22 | 0,22 | 0,33 | 0,50 | 0,28 | 0,94 | 3,28 | 0,11 | 1,11 | 1,00 | 1,99 | 0,11 | |||||
-- | 18D | -- | 0,00 | 0,67 | 0,56 | 0,22 | 0,61 | 0,17 | 0,39 | 0,17 | 0,67 | 0,06 | 0,00 | 0,44 | 1,83 | 1,00 | 1,99 | 0,83 | |||||
-- | 35 | -- | 0,03 | 0,08 | 1,22 | 0,03 | 0,86 | 0,00 | 0,62 | 0,43 | 0,08 | 0,19 | 0,08 | 0,38 | 1,16 | 1,00 | 1,99 | 0,16 | |||||
Toto je tabulka tipů, kde posledních devět koeficientů neobsahuje šedý koeficient a aktuální koeficent je šedý !!! - .
Návod pro statistiku : Big1ako + Šediváci (txt).