29.12.2010 | |||||||||||
Tahy | dnes | zitra | Koef | (oKo) | Tahy | vcera | dnes | zitra | Koef | (oKo) | |
2-3 | L | V | 7,0 | 5,0 | 1-1-3 | m | S | L | 9,3 | 6,5 | |
3-3 | * 1C | 8C | 6,2 | 6,1 | 1-1-3 | S | S | V | 7,8 | 4,0 | |
2-3 | L | C | 4,7 | 3,3 | 1-1-1 | V | S | S | 7,5 | 5,5 | |
3-1 | L | A | 4,2 | 2,3 | 1-1-3 | S | S | L | 7,4 | 2,5 | |
1-3-2 | S | L | m | 7,4 | 1,5 | ||||||
1-3-3 | S | L | S | 7,3 | 1,0 | ||||||
3-2-3 | L | m | V | 7,3 | 2,5 | ||||||
1-3-1 | S | L | C | 7,2 | 3,0 | ||||||
3-2-3 | L | L | L | 7,1 | 3,0 | ||||||
1-3-1 | B | C | B | 7,1 | 5,7 | ||||||
2-3-1 | L | L | L | 7,0 | 3,0 | ||||||
2-1-2 | B | C | m | 6,7 | 4,5 | ||||||
1-3-2 | S | L | L | 6,6 | 0,5 | ||||||
1-3-3 | S | L | V | 6,6 | 0,5 | ||||||
1-3-3 | S | V | V | 6,6 | 2,5 | ||||||
2-2-3 | A | B | B | 6,4 | 4,7 | ||||||
3-3-2 | V | V | L | 6,4 | 2,5 | ||||||
1-1-3 | S | m | V | 6,3 | 4,0 | ||||||
1-2-3 | S | m | V | 6,3 | 4,5 | ||||||
3-2-3 | L | L | B | 6,3 | 3,0 | ||||||
3-2-3 | V | L | B | 6,3 | 4,0 | ||||||
1-1-1 | A | S | V | 6,2 | 3,5 | ||||||
1-1-2 | m | C | L | 6,2 | 4,5 | ||||||
1-1-3 | A | S | L | 6,2 | 3,5 | ||||||
1-3-1 | S | V | C | 6,2 | 3,7 | ||||||
2-2-2 | V | L | C | 6,2 | 3,7 | ||||||
2-3-2 | L | V | V | 6,1 | 2,0 | ||||||
3-1-1 | V | V | A | 6,1 | 3,7 | ||||||
3-1-3 | C | V | C | 6,1 | 4,0 | ||||||
1-2-2 | V | L | V | 6,0 | 3,0 | ||||||
3-2-2 | L | L | V | 6,0 | 2,0 | ||||||
3-2-2 | V | L | V | 6,0 | 2,0 | ||||||
1-1-1 | C | S | m | 6,0 | 4,5 | ||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistika sleduje vypadky tipu losovanych dva (tri) dny po sobe.
Sleduji i vazby mezi tahy, nebot zakonitosti nahodnych cisel plati obecne. (mohli bychom si udelat treba 10tahu ale pomer vyskytu vsech kategorii cisel (A,B,C,S,L,m,V) by se nijak zvlast nezmenil!