logo.gif- 14721 Bytes

Statistika

Zde jsou vylosovaná čísla za minulé týdny.


Formát tabulky je
DATUM - 1TAH - 2TAH - 3TAH - Cislo Tahu - Suda/Licha - Mala/Velka - Ctverice - S/L_ctverice - Tucty - Trojice - S/L_trojice - Sestice - S/L_sestice - Quarty - S/L_quarty - Dvojice - S/L Dvojice - FT - PT

21.9.2010 	 27 	 36 	 7 	 4943 	      L 	 S	L 		 V	 V	m 		 7 	 9 	 2 		L	L	s		 3 	 3 	 1 		 9 	 12 	 3 		L	s	L		 5 	 6 	 2 		L	s	s		 3 	 4 	 1 		L	s	L		 14 	 18 	 4 		s	s	s		 1 	 3 
22.9.2010 	 22 	 35 	 3 	 4944 	       S	L 	L 		 V	 V	m 		 6 	 9 	 1 		s	L	L		 2 	 3 	 1 		 8 	 12 	 1 		s	s	L		 4 	 6 	 1 		s	s	L		 3 	 4 	 1 		L	s	L		 11 	 18 	 2 		L	s	s		 0 	--
22.9.2010 	 16 	 15 	 15 	 4945 	       S	L 	L 		m 	m 	m 		 4 	 4 	 4 		s	s	s		 2 	 2 	 2 		 6 	 5 	 5 		s	L	L		 3 	 3 	 3 		L	L	L		 2 	 2 	 2 		s	s	s		 8 	 8 	 8 		s	s	s		 4 	 2 
23.9.2010 	 19 	 18 	 19 	 4946 	      L 	 S	L 		 V	m 	 V		 5 	 5 	 5 		L	L	L		 2 	 2 	 2 		 7 	 6 	 7 		L	s	L		 4 	 3 	 4 		s	L	s		 3 	 2 	 3 		L	s	L		 10 	 9 	 10 		s	L	s		 4 	 2 
23.9.2010 	 9 	 9 	 13 	 4947 	      L 	L 	L 		m 	m 	m 		 3 	 3 	 4 		L	L	s		 1 	 1 	 2 		 3 	 3 	 5 		L	L	L		 2 	 2 	 3 		s	s	L		 1 	 1 	 2 		L	L	s		 5 	 5 	 7 		L	L	L		 1 	 1 
24.9.2010 	 9 	 20 	 30 	 4948 	      L 	 S	 S		m 	 V	 V		 3 	 5 	 8 		L	L	s		 1 	 2 	 3 		 3 	 7 	 10 		L	L	s		 2 	 4 	 5 		s	s	L		 1 	 3 	 4 		L	L	s		 5 	 10 	 15 		L	s	L		 0 	--
24.9.2010 	 31 	 17 	 35 	 4949 	      L 	L 	L 		 V	m 	 V		 8 	 5 	 9 		s	L	L		 3 	 2 	 3 		 11 	 6 	 12 		L	s	s		 6 	 3 	 6 		s	L	s		 4 	 2 	 4 		s	s	s		 16 	 9 	 18 		s	L	s		 2 	 3 
25.9.2010 	 4 	 26 	 27 	 4950 	       S	 S	L 		m 	 V	 V		 1 	 7 	 7 		L	L	L		 1 	 3 	 3 		 2 	 9 	 9 		s	L	L		 1 	 5 	 5 		L	L	L		 1 	 3 	 3 		L	L	L		 2 	 13 	 14 		s	L	s		 3 	 3 
27.9.2010 	 31 	 5 	 35 	 4951 	      L 	L 	L 		 V	m 	 V		 8 	 2 	 9 		s	s	L		 3 	 1 	 3 		 11 	 2 	 12 		L	s	s		 6 	 1 	 6 		s	L	s		 4 	 1 	 4 		s	L	s		 16 	 3 	 18 		s	L	s		 2 	 3 
27.9.2010 	 5 	 19 	 20 	 4952 	      L 	L 	 S		m 	 V	 V		 2 	 5 	 5 		s	L	L		 1 	 2 	 2 		 2 	 7 	 7 		s	L	L		 1 	 4 	 4 		L	s	s		 1 	 3 	 3 		L	L	L		 3 	 10 	 10 		L	s	s		 3 	 2 
28.9.2010 	 32 	 15 	 27 	 4953 	       S	L 	L 		 V	m 	 V		 8 	 4 	 7 		s	s	L		 3 	 2 	 3 		 11 	 5 	 9 		L	L	L		 6 	 3 	 5 		s	L	L		 4 	 2 	 3 		s	s	L		 16 	 8 	 14 		s	s	s		 2 	 3 
29.9.2010 	 20 	 26 	 4 	 4954 	       S	 S	 S		 V	 V	m 		 5 	 7 	 1 		L	L	L		 2 	 3 	 1 		 7 	 9 	 2 		L	L	s		 4 	 5 	 1 		s	L	L		 3 	 3 	 1 		L	L	L		 10 	 13 	 2 		s	L	s		 0 	--
29.9.2010 	 3 	 7 	 33 	 4955 	      L 	L 	L 		m 	m 	 V		 1 	 2 	 9 		L	s	L		 1 	 1 	 3 		 1 	 3 	 11 		L	L	L		 1 	 2 	 6 		L	s	s		 1 	 1 	 4 		L	L	s		 2 	 4 	 17 		s	s	L		 1 	 1 
30.9.2010 	 34 	 14 	 22 	 4956 	       S	 S	 S		 V	m 	 V		 9 	 4 	 6 		L	s	s		 3 	 2 	 2 		 12 	 5 	 8 		s	L	s		 6 	 3 	 4 		s	L	s		 4 	 2 	 3 		s	s	L		 17 	 7 	 11 		L	L	L		 3 	 2 
30.9.2010 	 16 	 6 	 27 	 4957 	       S	 S	L 		m 	m 	 V		 4 	 2 	 7 		s	s	L		 2 	 1 	 3 		 6 	 2 	 9 		s	s	L		 3 	 1 	 5 		L	L	L		 2 	 1 	 3 		s	L	L		 8 	 3 	 14 		s	L	s		 0 	--
1.10.2010 	 9 	 2 	 25 	 4958 	      L 	 S	L 		m 	m 	 V		 3 	 1 	 7 		L	L	L		 1 	 1 	 3 		 3 	 1 	 9 		L	L	L		 2 	 1 	 5 		s	L	L		 1 	 1 	 3 		L	L	L		 5 	 1 	 13 		L	L	L		 1 	 1 
1.10.2010 	 8 	 27 	 18 	 4959 	       S	L 	 S		m 	 V	m 		 2 	 7 	 5 		s	L	L		 1 	 3 	 2 		 3 	 9 	 6 		L	L	s		 2 	 5 	 3 		s	L	L		 1 	 3 	 2 		L	L	s		 4 	 14 	 9 		s	s	L		 0 	--
2.10.2010 	 5 	 26 	 17 	 4960 	      L 	 S	L 		m 	 V	m 		 2 	 7 	 5 		s	L	L		 1 	 3 	 2 		 2 	 9 	 6 		s	L	s		 1 	 5 	 3 		L	L	L		 1 	 3 	 2 		L	L	s		 3 	 13 	 9 		L	L	L		 0 	--
4.10.2010 	 21 	 26 	 10 	 4961 	      L 	 S	 S		 V	 V	m 		 6 	 7 	 3 		s	L	L		 2 	 3 	 1 		 7 	 9 	 4 		L	L	s		 4 	 5 	 2 		s	L	s		 3 	 3 	 2 		L	L	s		 11 	 13 	 5 		L	L	L		 0 	--
4.10.2010 	 11 	 6 	 22 	 4962 	      L 	 S	 S		m 	m 	 V		 3 	 2 	 6 		L	s	s		 1 	 1 	 2 		 4 	 2 	 8 		s	s	s		 2 	 1 	 4 		s	L	s		 2 	 1 	 3 		s	L	L		 6 	 3 	 11 		s	L	L		 1 	 1 
5.10.2010 	 7 	 25 	 9 	 4963 	      L 	L 	L 		m 	 V	m 		 2 	 7 	 3 		s	L	L		 1 	 3 	 1 		 3 	 9 	 3 		L	L	L		 2 	 5 	 2 		s	L	s		 1 	 3 	 1 		L	L	L		 4 	 13 	 5 		s	L	L		 2 	 1 
5.10.2010 	 27 	 33 	 27 	 4964 	      L 	L 	L 		 V	 V	 V		 7 	 9 	 7 		L	L	L		 3 	 3 	 3 		 9 	 11 	 9 		L	L	L		 5 	 6 	 5 		L	s	L		 3 	 4 	 3 		L	s	L		 14 	 17 	 14 		s	L	s		 4 	 3 
6.10.2010 	 18 	 14 	 0 	 4965 	       S	 S	--		m 	m 	--		 5 	 4 	--		L	s	--		 2 	 2 	--		 6 	 5 	--		s	L	--		 3 	 3 	--		L	L	--		 2 	 2 	--		s	s	--		 9 	 7 	--		L	L	--		 1 	 2 
6.10.2010 	 23 	 17 	 32 	 4966 	      L 	L 	 S		 V	m 	 V		 6 	 5 	 8 		s	L	s		 2 	 2 	 3 		 8 	 6 	 11 		s	s	L		 4 	 3 	 6 		s	L	s		 3 	 2 	 4 		L	s	s		 12 	 9 	 16 		s	L	s		 1 	 2 
7.10.2010 	 26 	 14 	 18 	 4967 	       S	 S	 S		 V	m 	m 		 7 	 4 	 5 		L	s	L		 3 	 2 	 2 		 9 	 5 	 6 		L	L	s		 5 	 3 	 3 		L	L	L		 3 	 2 	 2 		L	s	s		 13 	 7 	 9 		L	L	L		 3 	 2 
7.10.2010 	 15 	 20 	 20 	 4968 	      L 	 S	 S		m 	 V	 V		 4 	 5 	 5 		s	L	L		 2 	 2 	 2 		 5 	 7 	 7 		L	L	L		 3 	 4 	 4 		L	s	s		 2 	 3 	 3 		s	L	L		 8 	 10 	 10 		s	s	s		 4 	 2 
8.10.2010 	 13 	 33 	 11 	 4969 	      L 	L 	L 		m 	 V	m 		 4 	 9 	 3 		s	L	L		 2 	 3 	 1 		 5 	 11 	 4 		L	L	s		 3 	 6 	 2 		L	s	s		 2 	 4 	 2 		s	s	s		 7 	 17 	 6 		L	L	s		 0 	--
8.10.2010 	 28 	 24 	 34 	 4970 	       S	 S	 S		 V	 V	 V		 7 	 6 	 9 		L	s	L		 3 	 2 	 3 		 10 	 8 	 12 		s	s	s		 5 	 4 	 6 		L	s	s		 4 	 3 	 4 		s	L	s		 14 	 12 	 17 		s	s	L		 2 	 3 
9.10.2010 	 30 	 6 	 0 	 4971 	       S	 S	--		 V	m 	--		 8 	 2 	--		s	s	--		 3 	 1 	--		 10 	 2 	--		s	s	--		 5 	 1 	--		L	L	--		 4 	 1 	--		s	L	--		 15 	 3 	--		L	L	--		--	--
11.10.2010 	 32 	 4 	 1 	 4972 	       S	 S	L 		 V	m 	m 		 8 	 1 	 1 		s	L	L		 3 	 1 	 1 		 11 	 2 	 1 		L	s	L		 6 	 1 	 1 		s	L	L		 4 	 1 	 1 		s	L	L		 16 	 2 	 1 		s	s	L		 3 	 1 
11.10.2010 	 14 	 30 	 36 	 4973 	       S	 S	 S		m 	 V	 V		 4 	 8 	 9 		s	s	L		 2 	 3 	 3 		 5 	 10 	 12 		L	s	s		 3 	 5 	 6 		L	L	s		 2 	 4 	 4 		s	s	s		 7 	 15 	 18 		L	L	s		 3 	 3 
12.10.2010 	 3 	 18 	 22 	 4974 	      L 	 S	 S		m 	m 	 V		 1 	 5 	 6 		L	L	s		 1 	 2 	 2 		 1 	 6 	 8 		L	s	s		 1 	 3 	 4 		L	L	s		 1 	 2 	 3 		L	s	L		 2 	 9 	 11 		s	L	L		 3 	 2 
12.10.2010 	 23 	 13 	 32 	 4975 	      L 	L 	 S		 V	m 	 V		 6 	 4 	 8 		s	s	s		 2 	 2 	 3 		 8 	 5 	 11 		s	L	L		 4 	 3 	 6 		s	L	s		 3 	 2 	 4 		L	s	s		 12 	 7 	 16 		s	L	s		 1 	 2 
13.10.2010 	 12 	 33 	 20 	 4976 	       S	L 	 S		m 	 V	 V		 3 	 9 	 5 		L	L	L		 1 	 3 	 2 		 4 	 11 	 7 		s	L	L		 2 	 6 	 4 		s	s	s		 2 	 4 	 3 		s	s	L		 6 	 17 	 10 		s	L	s		 0 	--
13.10.2010 	 2 	 35 	 2 	 4977 	       S	L 	 S		m 	 V	m 		 1 	 9 	 1 		L	L	L		 1 	 3 	 1 		 1 	 12 	 1 		L	s	L		 1 	 6 	 1 		L	s	L		 1 	 4 	 1 		L	s	L		 1 	 18 	 1 		L	s	L		 2 	 1 
14.10.2010 	 6 	 35 	 2 	 4978 	       S	L 	 S		m 	 V	m 		 2 	 9 	 1 		s	L	L		 1 	 3 	 1 		 2 	 12 	 1 		s	s	L		 1 	 6 	 1 		L	s	L		 1 	 4 	 1 		L	s	L		 3 	 18 	 1 		L	s	L		 2 	 1 
14.10.2010 	 35 	 0 	 17 	 4979 	      L 	--	L 		 V	--	m 		 9 	--	 5 		L	--	L		 3 	--	 2 		 12 	--	 6 		s	--	s		 6 	--	 3 		s	--	L		 4 	--	 2 		s	--	s		 18 	--	 9 		s	--	L		--	--
15.10.2010 	 2 	 9 	 31 	 4980 	       S	L 	L 		m 	m 	 V		 1 	 3 	 8 		L	L	s		 1 	 1 	 3 		 1 	 3 	 11 		L	L	L		 1 	 2 	 6 		L	s	s		 1 	 1 	 4 		L	L	s		 1 	 5 	 16 		L	L	s		 1 	 1 
15.10.2010 	 17 	 12 	 6 	 4981 	      L 	 S	 S		m 	m 	m 		 5 	 3 	 2 		L	L	s		 2 	 1 	 1 		 6 	 4 	 2 		s	s	s		 3 	 2 	 1 		L	s	L		 2 	 2 	 1 		s	s	L		 9 	 6 	 3 		L	s	L		 3 	 1 
16.10.2010 	 25 	 29 	 31 	 4982 	      L 	L 	L 		 V	 V	 V		 7 	 8 	 8 		L	s	s		 3 	 3 	 3 		 9 	 10 	 11 		L	s	L		 5 	 5 	 6 		L	L	s		 3 	 4 	 4 		L	s	s		 13 	 15 	 16 		L	L	s		 4 	 3 
18.10.2010 	 25 	 7 	 12 	 4983 	      L 	L 	 S		 V	m 	m 		 7 	 2 	 3 		L	s	L		 3 	 1 	 1 		 9 	 3 	 4 		L	L	s		 5 	 2 	 2 		L	s	s		 3 	 1 	 2 		L	L	s		 13 	 4 	 6 		L	s	s		 3 	 1 
18.10.2010 	 23 	 0 	 31 	 4984 	      L 	--	L 		 V	--	 V		 6 	--	 8 		s	--	s		 2 	--	 3 		 8 	--	 11 		s	--	L		 4 	--	 6 		s	--	s		 3 	--	 4 		L	--	s		 12 	--	 16 		s	--	s		--	--
19.10.2010 	 20 	 30 	 22 	 4985 	       S	 S	 S		 V	 V	 V		 5 	 8 	 6 		L	s	s		 2 	 3 	 2 		 7 	 10 	 8 		L	s	s		 4 	 5 	 4 		s	L	s		 3 	 4 	 3 		L	s	L		 10 	 15 	 11 		s	L	L		 2 	 2 
19.10.2010 	 29 	 34 	 12 	 4986 	      L 	 S	 S		 V	 V	m 		 8 	 9 	 3 		s	L	L		 3 	 3 	 1 		 10 	 12 	 4 		s	s	s		 5 	 6 	 2 		L	s	s		 4 	 4 	 2 		s	s	s		 15 	 17 	 6 		L	L	s		 1 	 3 
20.10.2010 	 34 	 15 	 23 	 4987 	       S	L 	L 		 V	m 	 V		 9 	 4 	 6 		L	s	s		 3 	 2 	 2 		 12 	 5 	 8 		s	L	s		 6 	 3 	 4 		s	L	s		 4 	 2 	 3 		s	s	L		 17 	 8 	 12 		L	s	s		 3 	 2 
20.10.2010 	 29 	 7 	 0 	 4988 	      L 	L 	--		 V	m 	--		 8 	 2 	--		s	s	--		 3 	 1 	--		 10 	 3 	--		s	L	--		 5 	 2 	--		L	s	--		 4 	 1 	--		s	L	--		 15 	 4 	--		L	s	--		--	--
21.10.2010 	 5 	 20 	 27 	 4989 	      L 	 S	L 		m 	 V	 V		 2 	 5 	 7 		s	L	L		 1 	 2 	 3 		 2 	 7 	 9 		s	L	L		 1 	 4 	 5 		L	s	L		 1 	 3 	 3 		L	L	L		 3 	 10 	 14 		L	s	s		 0 	--
21.10.2010 	 21 	 19 	 26 	 4990 	      L 	L 	 S		 V	 V	 V		 6 	 5 	 7 		s	L	L		 2 	 2 	 3 		 7 	 7 	 9 		L	L	L		 4 	 4 	 5 		s	s	L		 3 	 3 	 3 		L	L	L		 11 	 10 	 13 		L	s	L		 1 	 2 
22.10.2010 	 9 	 36 	 12 	 4991 	      L 	 S	 S		m 	 V	m 		 3 	 9 	 3 		L	L	L		 1 	 3 	 1 		 3 	 12 	 4 		L	s	s		 2 	 6 	 2 		s	s	s		 1 	 4 	 2 		L	s	s		 5 	 18 	 6 		L	s	s		 2 	 1 
22.10.2010 	 11 	 33 	 3 	 4992 	      L 	L 	L 		m 	 V	m 		 3 	 9 	 1 		L	L	L		 1 	 3 	 1 		 4 	 11 	 1 		s	L	L		 2 	 6 	 1 		s	s	L		 2 	 4 	 1 		s	s	L		 6 	 17 	 2 		s	L	s		 2 	 1 
23.10.2010 	 18 	 1 	 11 	 4993 	       S	L 	L 		m 	m 	m 		 5 	 1 	 3 		L	L	L		 2 	 1 	 1 		 6 	 1 	 4 		s	L	s		 3 	 1 	 2 		L	L	s		 2 	 1 	 2 		s	L	s		 9 	 1 	 6 		L	L	s		 3 	 1 
25.10.2010 	 11 	 0 	 23 	 4994 	      L 	--	L 		m 	--	 V		 3 	--	 6 		L	--	s		 1 	--	 2 		 4 	--	 8 		s	--	s		 2 	--	 4 		s	--	s		 2 	--	 3 		s	--	L		 6 	--	 12 		s	--	s		--	--
25.10.2010 	 29 	 17 	 16 	 4995 	      L 	L 	 S		 V	m 	m 		 8 	 5 	 4 		s	L	s		 3 	 2 	 2 		 10 	 6 	 6 		s	s	s		 5 	 3 	 3 		L	L	L		 4 	 2 	 2 		s	s	s		 15 	 9 	 8 		L	L	s		 3 	 2 
26.10.2010 	 36 	 21 	 2 	 4996 	       S	L 	 S		 V	 V	m 		 9 	 6 	 1 		L	s	L		 3 	 2 	 1 		 12 	 7 	 1 		s	L	L		 6 	 4 	 1 		s	s	L		 4 	 3 	 1 		s	L	L		 18 	 11 	 1 		s	L	L		 0 	--
26.10.2010 	 2 	 28 	 18 	 4997 	       S	 S	 S		m 	 V	m 		 1 	 7 	 5 		L	L	L		 1 	 3 	 2 		 1 	 10 	 6 		L	s	s		 1 	 5 	 3 		L	L	L		 1 	 4 	 2 		L	s	s		 1 	 14 	 9 		L	s	L		 0 	--
27.10.2010 	 31 	 20 	 11 	 4998 	      L 	 S	L 		 V	 V	m 		 8 	 5 	 3 		s	L	L		 3 	 2 	 1 		 11 	 7 	 4 		L	L	s		 6 	 4 	 2 		s	s	s		 4 	 3 	 2 		s	L	s		 16 	 10 	 6 		s	s	s		 0 	--
27.10.2010 	 25 	 25 	 5 	 4999 	      L 	L 	L 		 V	 V	m 		 7 	 7 	 2 		L	L	s		 3 	 3 	 1 		 9 	 9 	 2 		L	L	s		 5 	 5 	 1 		L	L	L		 3 	 3 	 1 		L	L	L		 13 	 13 	 3 		L	L	L		 1 	 3 
28.10.2010 	 13 	 20 	 12 	 5000 	      L 	 S	 S		m 	 V	m 		 4 	 5 	 3 		s	L	L		 2 	 2 	 1 		 5 	 7 	 4 		L	L	s		 3 	 4 	 2 		L	s	s		 2 	 3 	 2 		s	L	s		 7 	 10 	 6 		L	s	s		 1 	 2 
29.10.2010 	 17 	 6 	 29 	 5001 	      L 	 S	L 		m 	m 	 V		 5 	 2 	 8 		L	s	s		 2 	 1 	 3 		 6 	 2 	 10 		s	s	s		 3 	 1 	 5 		L	L	L		 2 	 1 	 4 		s	L	s		 9 	 3 	 15 		L	L	L		 0 	--
29.10.2010 	 36 	 35 	 16 	 5002 	       S	L 	 S		 V	 V	m 		 9 	 9 	 4 		L	L	s		 3 	 3 	 2 		 12 	 12 	 6 		s	s	s		 6 	 6 	 3 		s	s	L		 4 	 4 	 2 		s	s	s		 18 	 18 	 8 		s	s	s		 1 	 3 
30.10.2010 	 17 	 5 	 10 	 5003 	      L 	L 	 S		m 	m 	m 		 5 	 2 	 3 		L	s	L		 2 	 1 	 1 		 6 	 2 	 4 		s	s	s		 3 	 1 	 2 		L	L	s		 2 	 1 	 2 		s	L	s		 9 	 3 	 5 		L	L	L		 3 	 1 
1.11.2010 	 2 	 25 	 33 	 5004 	       S	L 	L 		m 	 V	 V		 1 	 7 	 9 		L	L	L		 1 	 3 	 3 		 1 	 9 	 11 		L	L	L		 1 	 5 	 6 		L	L	s		 1 	 3 	 4 		L	L	s		 1 	 13 	 17 		L	L	L		 3 	 3 
1.11.2010 	 12 	 11 	 18 	 5005 	       S	L 	 S		m 	m 	m 		 3 	 3 	 5 		L	L	L		 1 	 1 	 2 		 4 	 4 	 6 		s	s	s		 2 	 2 	 3 		s	s	L		 2 	 2 	 2 		s	s	s		 6 	 6 	 9 		s	s	L		 1 	 1 
2.11.2010 	 11 	 8 	 15 	 5006 	      L 	 S	L 		m 	m 	m 		 3 	 2 	 4 		L	s	s		 1 	 1 	 2 		 4 	 3 	 5 		s	L	L		 2 	 2 	 3 		s	s	L		 2 	 1 	 2 		s	L	s		 6 	 4 	 8 		s	s	s		 1 	 1 
2.11.2010 	 27 	 36 	 20 	 5007 	      L 	 S	 S		 V	 V	 V		 7 	 9 	 5 		L	L	L		 3 	 3 	 2 		 9 	 12 	 7 		L	s	L		 5 	 6 	 4 		L	s	s		 3 	 4 	 3 		L	s	L		 14 	 18 	 10 		s	s	s		 1 	 3 
3.11.2010 	 27 	 27 	 20 	 5008 	      L 	L 	 S		 V	 V	 V		 7 	 7 	 5 		L	L	L		 3 	 3 	 2 		 9 	 9 	 7 		L	L	L		 5 	 5 	 4 		L	L	s		 3 	 3 	 3 		L	L	L		 14 	 14 	 10 		s	s	s		 1 	 3 
3.11.2010 	 16 	 30 	 24 	 5009 	       S	 S	 S		m 	 V	 V		 4 	 8 	 6 		s	s	s		 2 	 3 	 2 		 6 	 10 	 8 		s	s	s		 3 	 5 	 4 		L	L	s		 2 	 4 	 3 		s	s	L		 8 	 15 	 12 		s	L	s		 2 	 2 
4.11.2010 	 27 	 34 	 34 	 5010 	      L 	 S	 S		 V	 V	 V		 7 	 9 	 9 		L	L	L		 3 	 3 	 3 		 9 	 12 	 12 		L	s	s		 5 	 6 	 6 		L	s	s		 3 	 4 	 4 		L	s	s		 14 	 17 	 17 		s	L	L		 4 	 3 
4.11.2010 	 27 	 28 	 1 	 5011 	      L 	 S	L 		 V	 V	m 		 7 	 7 	 1 		L	L	L		 3 	 3 	 1 		 9 	 10 	 1 		L	s	L		 5 	 5 	 1 		L	L	L		 3 	 4 	 1 		L	s	L		 14 	 14 	 1 		s	s	L		 1 	 3 
5.11.2010 	 19 	 27 	 24 	 5012 	      L 	L 	 S		 V	 V	 V		 5 	 7 	 6 		L	L	s		 2 	 3 	 2 		 7 	 9 	 8 		L	L	s		 4 	 5 	 4 		s	L	s		 3 	 3 	 3 		L	L	L		 10 	 14 	 12 		s	s	s		 2 	 2 
5.11.2010 	 23 	 16 	 6 	 5013 	      L 	 S	 S		 V	m 	m 		 6 	 4 	 2 		s	s	s		 2 	 2 	 1 		 8 	 6 	 2 		s	s	s		 4 	 3 	 1 		s	L	L		 3 	 2 	 1 		L	s	L		 12 	 8 	 3 		s	s	L		 1 	 2 
6.11.2010 	 16 	 4 	 13 	 5014 	       S	 S	L 		m 	m 	m 		 4 	 1 	 4 		s	L	s		 2 	 1 	 2 		 6 	 2 	 5 		s	s	L		 3 	 1 	 3 		L	L	L		 2 	 1 	 2 		s	L	s		 8 	 2 	 7 		s	s	L		 2 	 2 
8.11.2010 	 18 	 9 	 12 	 5015 	       S	L 	 S		m 	m 	m 		 5 	 3 	 3 		L	L	L		 2 	 1 	 1 		 6 	 3 	 4 		s	L	s		 3 	 2 	 2 		L	s	s		 2 	 1 	 2 		s	L	s		 9 	 5 	 6 		L	L	s		 3 	 1 
8.11.2010 	 23 	 5 	 29 	 5016 	      L 	L 	L 		 V	m 	 V		 6 	 2 	 8 		s	s	s		 2 	 1 	 3 		 8 	 2 	 10 		s	s	s		 4 	 1 	 5 		s	L	L		 3 	 1 	 4 		L	L	s		 12 	 3 	 15 		s	L	L		 0 	--
9.11.2010 	 10 	 27 	 4 	 5017 	       S	L 	 S		m 	 V	m 		 3 	 7 	 1 		L	L	L		 1 	 3 	 1 		 4 	 9 	 2 		s	L	s		 2 	 5 	 1 		s	L	L		 2 	 3 	 1 		s	L	L		 5 	 14 	 2 		L	s	s		 2 	 1 
9.11.2010 	 30 	 31 	 20 	 5018 	       S	L 	 S		 V	 V	 V		 8 	 8 	 5 		s	s	L		 3 	 3 	 2 		 10 	 11 	 7 		s	L	L		 5 	 6 	 4 		L	s	s		 4 	 4 	 3 		s	s	L		 15 	 16 	 10 		L	s	s		 1 	 3 
10.11.2010 	 36 	 35 	 15 	 5019 	       S	L 	L 		 V	 V	m 		 9 	 9 	 4 		L	L	s		 3 	 3 	 2 		 12 	 12 	 5 		s	s	L		 6 	 6 	 3 		s	s	L		 4 	 4 	 2 		s	s	s		 18 	 18 	 8 		s	s	s		 1 	 3 
10.11.2010 	 2 	 14 	 28 	 5020 	       S	 S	 S		m 	m 	 V		 1 	 4 	 7 		L	s	L		 1 	 2 	 3 		 1 	 5 	 10 		L	L	s		 1 	 3 	 5 		L	L	L		 1 	 2 	 4 		L	s	s		 1 	 7 	 14 		L	L	s		 0 	--
11.11.2010 	 1 	 5 	 13 	 5021 	      L 	L 	L 		m 	m 	m 		 1 	 2 	 4 		L	s	s		 1 	 1 	 2 		 1 	 2 	 5 		L	s	L		 1 	 1 	 3 		L	L	L		 1 	 1 	 2 		L	L	s		 1 	 3 	 7 		L	L	L		 1 	 1 
11.11.2010 	 24 	 12 	 2 	 5022 	       S	 S	 S		 V	m 	m 		 6 	 3 	 1 		s	L	L		 2 	 1 	 1 		 8 	 4 	 1 		s	s	L		 4 	 2 	 1 		s	s	L		 3 	 2 	 1 		L	s	L		 12 	 6 	 1 		s	s	L		 3 	 1 
12.11.2010 	 18 	 35 	 16 	 5023 	       S	L 	 S		m 	 V	m 		 5 	 9 	 4 		L	L	s		 2 	 3 	 2 		 6 	 12 	 6 		s	s	s		 3 	 6 	 3 		L	s	L		 2 	 4 	 2 		s	s	s		 9 	 18 	 8 		L	s	s		 2 	 2 
12.11.2010 	 3 	 32 	 34 	 5024 	      L 	 S	 S		m 	 V	 V		 1 	 8 	 9 		L	s	L		 1 	 3 	 3 		 1 	 11 	 12 		L	L	s		 1 	 6 	 6 		L	s	s		 1 	 4 	 4 		L	s	s		 2 	 16 	 17 		s	s	L		 3 	 3 
13.11.2010 	 4 	 10 	 34 	 5025 	       S	 S	 S		m 	m 	 V		 1 	 3 	 9 		L	L	L		 1 	 1 	 3 		 2 	 4 	 12 		s	s	s		 1 	 2 	 6 		L	s	s		 1 	 2 	 4 		L	s	s		 2 	 5 	 17 		s	L	L		 1 	 1 
15.11.2010 	 1 	 6 	 34 	 5026 	      L 	 S	 S		m 	m 	 V		 1 	 2 	 9 		L	s	L		 1 	 1 	 3 		 1 	 2 	 12 		L	s	s		 1 	 1 	 6 		L	L	s		 1 	 1 	 4 		L	L	s		 1 	 3 	 17 		L	L	L		 1 	 1 
15.11.2010 	 15 	 7 	 0 	 5027 	      L 	L 	--		m 	m 	--		 4 	 2 	--		s	s	--		 2 	 1 	--		 5 	 3 	--		L	L	--		 3 	 2 	--		L	s	--		 2 	 1 	--		s	L	--		 8 	 4 	--		s	s	--		--	--
16.11.2010 	 29 	 25 	 5 	 5028 	      L 	L 	L 		 V	 V	m 		 8 	 7 	 2 		s	L	s		 3 	 3 	 1 		 10 	 9 	 2 		s	L	s		 5 	 5 	 1 		L	L	L		 4 	 3 	 1 		s	L	L		 15 	 13 	 3 		L	L	L		 1 	 3 
16.11.2010 	 26 	 30 	 28 	 5029 	       S	 S	 S		 V	 V	 V		 7 	 8 	 7 		L	s	L		 3 	 3 	 3 		 9 	 10 	 10 		L	s	s		 5 	 5 	 5 		L	L	L		 3 	 4 	 4 		L	s	s		 13 	 15 	 14 		L	L	s		 4 	 3 
17.11.2010 	 26 	 14 	 30 	 5030 	       S	 S	 S		 V	m 	 V		 7 	 4 	 8 		L	s	s		 3 	 2 	 3 		 9 	 5 	 10 		L	L	s		 5 	 3 	 5 		L	L	L		 3 	 2 	 4 		L	s	s		 13 	 7 	 15 		L	L	L		 2 	 3 
18.11.2010 	 20 	 35 	 23 	 5032 	       S	L 	L 		 V	 V	 V		 5 	 9 	 6 		L	L	s		 2 	 3 	 2 		 7 	 12 	 8 		L	s	s		 4 	 6 	 4 		s	s	s		 3 	 4 	 3 		L	s	L		 10 	 18 	 12 		s	s	s		 2 	 2 
18.11.2010 	 20 	 10 	 9 	 5033 	       S	 S	L 		 V	m 	m 		 5 	 3 	 3 		L	L	L		 2 	 1 	 1 		 7 	 4 	 3 		L	s	L		 4 	 2 	 2 		s	s	s		 3 	 2 	 1 		L	s	L		 10 	 5 	 5 		s	L	L		 3 	 1 
