| 29.12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1tah | 2tah | 3tah | K22 | K21 | K20 | K19 | K18 | K17 | K16 | K15 | K14 | K13 | K12 | K11 | K10 | K9 | K8 | K7 | K6 | K5 | K4 | K3 | K2 | K1 | K0 | KC | ||
| k: >4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V | m | L | 0,25 | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 2,38 | 1,13 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 2,25 | 1,75 | 3,50 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,38 | 1,00 | 0,38 | 4,63 | 0,75 | ||
| KK: >4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BK | ||||||||||||||||||||||||||||
| S | S | L | 1,00 | 0,88 | 0,50 | 1,13 | 1,50 | 0,63 | 0,25 | 0,25 | 2,88 | 1,63 | 0,50 | 0,75 | 0,38 | 1,00 | 0,75 | 1,75 | 5,13 | 2,13 | 2,38 | 1,75 | 1,75 | 1,13 | 0,13 | 7,13 | ||
| (BK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | L | L | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 1,00 | 2,75 | 0,50 | 0,25 | 1,50 | 0,50 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 3,25 | 1,50 | 2,00 | -0,75 | ||
| S | L | V | 0,50 | 4,00 | 0,25 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,25 | 0,25 | 0,13 | 0,63 | 0,88 | 1,25 | 2,75 | 0,38 | 0,75 | 2,00 | 1,63 | 1,50 | 3,00 | 2,38 | 1,00 | 1,00 | 4,13 | ||
| m | S | V | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 1,25 | 2,00 | 0,13 | 0,75 | 0,00 | 0,38 | 0,63 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | 1,38 | 0,88 | 1,25 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 3,00 | 1,88 | 1,38 | -3,25 | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 tabulky tipu - v prvni jsou tipy s koeficientem 4,00 a vetsim.
ve druhe tabulce jsou tipy s KK-koeficientem 4,00 a vetsim.
ve treti tabulce - BK - jsou tipy kde NENI aktualni koeficient K0 vetsi nez 1 a predchozi koeficenty jsou vysoke.
ve ctvrte tabulce - (BK) - jsou tipy kde je aktualni koeficient K0 vetsi 1 a vetsi a predchozi koeficenty jsou vysoke.
poznamka: pokud vyjde tip z tabulky (BK), pak se automaticky presune do tabulky BK.