| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29.12.2010 | |
| 32 | 3,3 | ||||||||||||||||||
| 32 | 14 | 6,5 | |||||||||||||||||
| 32 | 14 | 6 | 9,3 | ||||||||||||||||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 9,5 | |||||||||||||||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10,7 | ||||||||||||||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 12,3 | |||||||||||||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 11,4 | ||||||||||||
| 1. | 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 12,5 | ||||||||||
| T | 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 29 | 11,4 | |||||||||
| A | 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 29 | 5 | 11,9 | ||||||||
| H | 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 29 | 5 | 27 | 12,5 | |||||||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 29 | 5 | 27 | 26 | 13,3 | |||||||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 29 | 5 | 27 | 26 | 33 | 14,1 | ||||||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 29 | 5 | 27 | 26 | 33 | 7 | 14,8 | |||||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 29 | 5 | 27 | 26 | 33 | 7 | 3 | 15,4 | ||||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 29 | 5 | 27 | 26 | 33 | 7 | 3 | 28 | 16,0 | |||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 29 | 5 | 27 | 26 | 33 | 7 | 3 | 28 | 1 | 13,3 | ||
| 32 | 14 | 6 | 12 | 16 | 10 | 20 | 19 | 29 | 5 | 27 | 26 | 33 | 7 | 3 | 28 | 1 | 17 | 13,1 | |
| 29 | 3,0 | ||||||||||||||||||
| 29 | 33 | 5,5 | |||||||||||||||||
| 29 | 33 | 0 | 8,0 | ||||||||||||||||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 10,5 | |||||||||||||||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 11,8 | ||||||||||||||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 12,2 | |||||||||||||
| 2. | 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 12,7 | |||||||||||
| T | 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 12,8 | ||||||||||
| A | 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 13 | 13,9 | |||||||||
| H | 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 13 | 2 | 15,1 | ||||||||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 13 | 2 | 23 | 15,8 | ||||||||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 13 | 2 | 23 | 35 | 13,9 | |||||||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 13 | 2 | 23 | 35 | 27 | 14,1 | ||||||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 13 | 2 | 23 | 35 | 27 | 4 | 13,2 | |||||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 13 | 2 | 23 | 35 | 27 | 4 | 36 | 13,4 | ||||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 13 | 2 | 23 | 35 | 27 | 4 | 36 | 28 | 13,0 | |||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 13 | 2 | 23 | 35 | 27 | 4 | 36 | 28 | 24 | 11,9 | ||
| 29 | 33 | 0 | 21 | 8 | 31 | 6 | 7 | 13 | 2 | 23 | 35 | 27 | 4 | 36 | 28 | 24 | 25 | 10,7 | |
| 7 | 4,1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 5,8 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 26 | 8,4 | ||||||||||||||||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 6,8 | |||||||||||||||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 8,1 | ||||||||||||||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 9,6 | |||||||||||||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 11,0 | ||||||||||||
| 3. | 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 12,3 | ||||||||||
| T | 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 0 | 13,6 | |||||||||
| A | 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 0 | 33 | 14,6 | ||||||||
| H | 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 0 | 33 | 29 | 12,8 | |||||||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 0 | 33 | 29 | 15 | 12,3 | |||||||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 0 | 33 | 29 | 15 | 31 | 13,0 | ||||||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 0 | 33 | 29 | 15 | 31 | 12 | 13,6 | |||||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 0 | 33 | 29 | 15 | 31 | 12 | 1 | 13,8 | ||||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 0 | 33 | 29 | 15 | 31 | 12 | 1 | 23 | 13,4 | |||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 0 | 33 | 29 | 15 | 31 | 12 | 1 | 23 | 19 | 13,3 | ||
| 7 | 22 | 26 | 30 | 17 | 9 | 32 | 35 | 0 | 33 | 29 | 15 | 31 | 12 | 1 | 23 | 19 | 34 | 13,6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka Barvy ukazuje aktualni koeficienty pro skupiny: cisla-dvojice-trojice-ctverice. (Dalsi tabulky jsou jen serazene podle velikosti koeficentł) Barvyx.