1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 29.12.10 | |
8p | 141,1 | |||||||||
8p | 4p | 281,6 | ||||||||
8p | 4p | 2p | 422,0 | |||||||
1. | 8p | 4p | 2p | 3p | 561,3 | |||||
T | 8p | 4p | 2p | 3p | 7p | 701,1 | ||||
A | 8p | 4p | 2p | 3p | 7p | 6p | 838,7 | |||
H | 8p | 4p | 2p | 3p | 7p | 6p | 5p | 977,7 | ||
8p | 4p | 2p | 3p | 7p | 6p | 5p | 1p | 1116,4 | ||
8p | 4p | 2p | 3p | 7p | 6p | 5p | 1p | 0,0 | ||
2p | 141,0 | |||||||||
2p | 5p | 280,9 | ||||||||
2p | 5p | 1p | 421,0 | |||||||
2. | 2p | 5p | 1p | 3p | 560,9 | |||||
T | 2p | 5p | 1p | 3p | 7p | 700,0 | ||||
A | 2p | 5p | 1p | 3p | 7p | 6p | 839,3 | |||
H | 2p | 5p | 1p | 3p | 7p | 6p | 4p | 978,4 | ||
2p | 5p | 1p | 3p | 7p | 6p | 4p | 9p | 1117,3 | ||
2p | 5p | 1p | 3p | 7p | 6p | 4p | 9p | 8p | 1256,0 | |
5p | 142,0 | |||||||||
5p | 1p | 282,2 | ||||||||
5p | 1p | 6p | 422,3 | |||||||
3. | 5p | 1p | 6p | 2p | 561,3 | |||||
T | 5p | 1p | 6p | 2p | 3p | 701,1 | ||||
A | 5p | 1p | 6p | 2p | 3p | 7p | 840,7 | |||
H | 5p | 1p | 6p | 2p | 3p | 7p | 4p | 978,4 | ||
5p | 1p | 6p | 2p | 3p | 7p | 4p | 8p | 1117,3 | ||
5p | 1p | 6p | 2p | 3p | 7p | 4p | 8p | 2p | 0,0 |
This table was created by a free Excel macro written by Charles Balch.
Here's the code. It is care ware - it's yours for free if do something nice for anyone (anyone includes you).