1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 29.12.10 | |
1T | 2,2 | ||||||||||||
1T | 7T | 4,0 | |||||||||||
1T | 7T | 10T | 5,8 | ||||||||||
1T | 7T | 10T | 2T | 6,0 | |||||||||
1. | 1T | 7T | 10T | 2T | 4T | 6,7 | |||||||
T | 1T | 7T | 10T | 2T | 4T | 3T | 5,5 | ||||||
A | 1T | 7T | 10T | 2T | 4T | 3T | 11T | 5,8 | |||||
H | 1T | 7T | 10T | 2T | 4T | 3T | 11T | 5T | 6,0 | ||||
1T | 7T | 10T | 2T | 4T | 3T | 11T | 5T | 6T | 5,3 | ||||
1T | 7T | 10T | 2T | 4T | 3T | 11T | 5T | 6T | 9T | 5,0 | |||
1T | 7T | 10T | 2T | 4T | 3T | 11T | 5T | 6T | 9T | 12T | 1,8 | ||
1T | 7T | 10T | 2T | 4T | 3T | 11T | 5T | 6T | 9T | 12T | 8T | 1,0 | |
12T | 1,7 | ||||||||||||
12T | 10T | 2,3 | |||||||||||
12T | 10T | 4T | 2,8 | ||||||||||
12T | 10T | 4T | 9T | 3,0 | |||||||||
2. | 12T | 10T | 4T | 9T | 7T | 3,3 | |||||||
T | 12T | 10T | 4T | 9T | 7T | 2T | 3,5 | ||||||
A | 12T | 10T | 4T | 9T | 7T | 2T | 3T | 3,5 | |||||
H | 12T | 10T | 4T | 9T | 7T | 2T | 3T | 5T | 3,3 | ||||
12T | 10T | 4T | 9T | 7T | 2T | 3T | 5T | 1T | 3,0 | ||||
12T | 10T | 4T | 9T | 7T | 2T | 3T | 5T | 1T | 8T | 1,7 | |||
12T | 10T | 4T | 9T | 7T | 2T | 3T | 5T | 1T | 8T | 11T | 0,9 | ||
12T | 10T | 4T | 9T | 7T | 2T | 3T | 5T | 1T | 8T | 11T | 6T | 0,0 | |
11T | 3,1 | ||||||||||||
11T | 8T | 3,7 | |||||||||||
11T | 8T | 12T | 4,8 | ||||||||||
11T | 8T | 12T | 10T | 5,7 | |||||||||
3. | 11T | 8T | 12T | 10T | 2T | 3,8 | |||||||
T | 11T | 8T | 12T | 10T | 2T | 7T | 4,0 | ||||||
A | 11T | 8T | 12T | 10T | 2T | 7T | 3T | 3,5 | |||||
H | 11T | 8T | 12T | 10T | 2T | 7T | 3T | 4T | 2,7 | ||||
11T | 8T | 12T | 10T | 2T | 7T | 3T | 4T | 6T | 2,3 | ||||
11T | 8T | 12T | 10T | 2T | 7T | 3T | 4T | 6T | 9T | 1,7 | |||
11T | 8T | 12T | 10T | 2T | 7T | 3T | 4T | 6T | 9T | 1T | 0,9 | ||
11T | 8T | 12T | 10T | 2T | 7T | 3T | 4T | 6T | 9T | 1T | 5T | 0,0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka Barvy ukazuje aktualni koeficienty pro skupiny: cisla-dvojice-trojice-ctverice. (Dalsi tabulky jsou jen serazene podle velikosti koeficentł) Barvyx.