--> | --> | --> | tah | D-3 | D-2 | D-1 | dnes | zítra | koef. | kurz | Nevyšlo | 1vzorek | 2vzorek | 29.12 | ||
-- | -- | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | L-Q | 1/S | 8,0 | 6 | 96 | -5,0 | -2,0 | |
3 | -- | -- | -- | 1 | -- | 5/S | -- | -- | -- | 4/Q | 7,9 | 4 | 189 | -5,5 | -3,3 | |
-- | -- | -- | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | S-D | V | 7,8 | 2 | 31 | -2,5 | 0,5 | |
1 | -- | -- | -- | 1 | -- | V | -- | -- | -- | A | 6,0 | 3 | 36 | -2,0 | -2,0 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | -- | -- | -- | 2 | -- | S-C | -- | -- | -- | 1/S | 9,0 | 6 | 122 | -9,2 | -2,3 | |
-- | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | 5/S | 2/S | 7,8 | 6 | 279 | -11,5 | -4,5 | |
-- | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- | S-C | -- | -- | S-D | 6,9 | 2 | 31 | -3,8 | -1,5 | |
3 | -- | -- | -- | 2 | -- | L | -- | -- | -- | S-D | 6,8 | 2 | 27 | -4,5 | -2,5 | |
-- | -- | 3 | -- | 2 | -- | -- | -- | L | -- | 4/Q | 6,5 | 4 | 52 | -5,0 | -2,0 | |
-- | -- | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4/S | 4/S | 6,2 | 6 | 222 | -3,0 | -3,0 | |
-- | 3 | -- | -- | 2 | -- | -- | 2/S | -- | -- | 5/S | 6,1 | 6 | 221 | -1,8 | 0,2 | |
1 | -- | -- | -- | 2 | -- | L-C | -- | -- | -- | L | 6,1 | 2 | 22 | -2,2 | -1,0 | |
-- | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- | 4/Q | -- | -- | S-C | 6,1 | 2,25 | 55 | -1,8 | -5,4 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 4/S | 5/S | 8,2 | 6 | 294 | -5,0 | -11,0 | |
1 | -- | -- | -- | 3 | -- | m | -- | -- | -- | 4/Q | 7,9 | 4 | 63 | -1,5 | -1,8 | |
-- | -- | 2 | -- | 3 | -- | -- | -- | S-C | -- | C | 7,4 | 3 | 50 | -6,2 | -3,7 | |
-- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 5/S | -- | C | 7,1 | 3 | 127 | -6,2 | -6,3 | |
-- | -- | -- | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | L | V | 7,0 | 2 | 28 | -3,0 | -3,0 | |
-- | 2 | -- | -- | 3 | -- | -- | m | -- | -- | 4/Q | 6,8 | 4 | 54 | 1,0 | -3,5 | |
-- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | 4/Q | -- | -- | V | 6,8 | 2 | 54 | -3,5 | -7,0 | |
-- | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | L | -- | L-C | 6,7 | 1,8 | 24 | -4,0 | 2,7 | |
-- | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3/Q | -- | -- | 3/Q | 6,6 | 4 | 106 | 4,5 | -5,5 | |
-- | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | S | -- | -- | 4/Q | 6,5 | 4 | 52 | -6,0 | -4,0 | |
-- | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | S-S | L | 6,5 | 2 | 26 | -2,0 | -4,0 | |
-- | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | L-T | -- | -- | C | 6,5 | 3 | 39 | -2,5 | -4,0 | |
-- | -- | 2 | -- | 3 | -- | -- | -- | L | -- | 4/S | 6,3 | 6 | 75 | -4,5 | -4,5 | |
-- | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | 2/S | 4/Q | 6,0 | 4 | 144 | -3,0 | -4,0 | |
-- | -- | -- | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | S-C | V | 6,0 | 2 | 27 | -2,0 | -3,5 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
This table was created by a free Excel macro written by Charles Balch.
Here's the code. It is care ware - it's yours for free if do something nice for anyone (anyone includes you).