29.12.10 | I. | I. | I. | I. | II. | II. | II. | II. | III. | III. | III. | III. | ||
Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ | Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ | Ctverice | Trojice_ | Dvojice_ | _Cisla__ | |||
29.12.10 | 1,14 | 0,44 | 0,17 | 0,83 | 1,32 | 1,33 | 1,25 | 0,83 | 1,92 | |||||
29.12.10 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,16 | 1,33 | 2,67 | 1,78 | 0,86 | 1,11 | 0,83 | 0,72 | 0,35 | ||
28.12.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,19 | 0,78 | 0,58 | 2,61 | 1,27 | ||
28.12.10 | 0,11 | 0,08 | 1,50 | 1,22 | 0,44 | 1,17 | 0,78 | 0,38 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | ||
27.12.10 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,43 | 1,33 | 1,00 | 2,83 | 2,57 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,24 | ||
27.12.10 | 2,78 | 2,08 | 1,89 | 2,70 | 1,11 | 0,83 | 1,06 | 0,51 | 1,56 | 0,58 | 0,78 | 0,38 | ||
23.12.10 | 3,33 | 2,83 | 1,89 | 2,35 | 0,44 | 0,50 | 0,22 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
23.12.10 | 0,56 | 0,42 | 0,28 | 0,14 | 3,22 | 2,25 | 1,61 | 0,78 | 0,11 | 3,33 | 2,22 | 1,08 | ||
22.12.10 | 0,89 | 0,67 | 0,67 | 1,68 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 2,54 | 1,44 | 1,17 | 5,50 | 6,70 | ||
22.12.10 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,24 | 1,33 | 1,00 | 0,67 | 0,38 | 0,89 | 0,67 | 0,44 | 1,49 | ||
21.12.10 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 1,67 | 1,25 | 2,44 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21.12.10 | 3,00 | 1,08 | 1,50 | 1,08 | 0,11 | 0,25 | 0,06 | 1,32 | 0,56 | 2,50 | 0,28 | 0,81 | ||
20.12.10 | 1,11 | 1,58 | 1,06 | 0,51 | 0,56 | 1,50 | 1,00 | 0,49 | 0,22 | 0,17 | 1,06 | 0,51 | ||
20.12.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,25 | 0,83 | 0,41 | 0,22 | 0,50 | 0,89 | 0,43 | ||
18.12.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 1,25 | 1,72 | 0,84 | 1,00 | 0,75 | 2,44 | 2,03 | ||
17.12.10 | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 0,46 | 0,56 | 0,42 | 0,28 | 1,95 | 1,00 | 1,33 | 0,50 | 0,81 | ||
17.12.10 | 0,89 | 3,33 | 2,22 | 1,08 | 0,89 | 0,67 | 1,83 | 0,92 | 1,44 | 1,33 | 0,89 | 0,43 | ||
16.12.10 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | 1,00 | 1,89 | 3,17 | 0,94 | 3,68 | 2,67 | 2,08 | 1,33 | 1,24 | ||
16.12.10 | 0,78 | 1,42 | 0,94 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | ||
15.12.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 2,50 | 2,22 | 1,08 | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,19 | ||
15.12.10 | 0,11 | 0,08 | 1,67 | 0,81 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 0,22 | 0,75 | 1,06 | 0,51 | ||
14.12.10 | 0,22 | 2,17 | 1,44 | 0,70 | 0,56 | 0,42 | 0,28 | 0,14 | 1,44 | 0,25 | 0,72 | 0,35 | ||
14.12.10 | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 0,30 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 1,14 | 0,89 | 0,67 | 0,44 | 1,57 | ||
13.12.10 | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,11 | 1,00 | 0,75 | 3,28 | 1,59 | 0,56 | 0,42 | 0,28 | 1,38 | ||
13.12.10 | 2,56 | 2,08 | 1,39 | 0,68 | 0,56 | 1,25 | 1,22 | 0,59 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | ||
11.12.10 | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,11 | 2,67 | 2,08 | 1,72 | 1,00 | 0,67 | 0,75 | 1,11 | 1,35 | ||
10.12.10 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 1,24 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 1,84 | ||
10.12.10 | 0,56 | 0,42 | 0,28 | 1,68 | 0,11 | 2,75 | 2,39 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 2,49 | ||
09.12.10 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 1,24 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | 1,11 | 0,83 | 0,56 | 0,27 | ||
09.12.10 | 0,67 | 0,67 | 2,06 | 1,00 | 0,89 | 0,67 | 0,44 | 0,22 | 1,11 | 1,92 | 1,28 | 0,62 | ||
08.12.10 | 1,67 | 0,67 | 0,83 | 0,41 | 1,00 | 1,25 | 0,50 | 1,38 | 0,22 | 0,75 | 0,39 | 0,38 | ||
08.12.10 | 0,89 | 1,42 | 0,94 | 0,65 | 1,78 | 1,33 | 0,89 | 0,43 | 3,33 | 2,50 | 1,67 | 0,81 | ||
07.12.10 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 2,22 | 1,67 | 1,11 | 2,43 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 1,03 | ||
07.12.10 | 2,67 | 3,00 | 2,00 | 0,97 | 0,89 | 0,67 | 0,44 | 0,22 | 0,44 | 0,33 | 0,72 | 0,35 | ||
06.12.10 | 1,78 | 1,33 | 1,72 | 0,84 | 1,22 | 2,83 | 1,89 | 0,92 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 | ||
06.12.10 | 1,22 | 0,33 | 3,28 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,25 | 0,83 | 0,41 | ||
04.12.10 | 0,11 | 0,58 | 0,06 | 0,84 | 0,44 | 0,00 | 0,22 | 0,11 | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,19 | ||
03.12.10 | 0,33 | 0,75 | 0,22 | 2,30 | 2,33 | 0,25 | 1,61 | 0,92 | 0,56 | 1,33 | 1,11 | 1,92 | ||
03.12.10 | 1,56 | 1,17 | 0,78 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,33 | 0,95 | ||
02.12.10 | 0,44 | 0,42 | 0,28 | 0,14 | 2,33 | 1,58 | 1,17 | 1,03 | 1,33 | 1,00 | 0,67 | 0,32 | ||
02.12.10 | 0,89 | 4,50 | 3,61 | 5,43 | 0,67 | 0,50 | 0,44 | 0,22 | 1,33 | 0,33 | 0,78 | 0,38 | ||
01.12.10 | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,57 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 0,44 | 0,33 | 1,61 | 1,08 | ||
01.12.10 | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,78 | 0,58 | 1,17 | 1,65 | ||
30.11.10 | 3,08 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,38 | 1,56 | 1,58 | 1,06 | 0,89 | |||||
30.11.10 | 0,00 | 1,92 | 3,28 | 1,59 | 1,22 | 1,83 | 1,89 | 0,92 | 1,56 | 2,75 | 1,83 | 0,89 | ||
29.11.10 | 0,67 | 0,00 | 0,33 | 2,27 | 1,33 | 1,00 | 0,67 | 1,08 | 0,11 | 0,75 | 1,33 | 0,65 | ||
29.11.10 | 1,11 | 0,42 | 1,61 | 1,49 | 0,56 | 0,42 | 0,28 | 0,14 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | ||
27.11.10 | 1,89 | 1,42 | 0,94 | 0,46 | 0,11 | 0,08 | 0,94 | 2,27 | 2,44 | 2,00 | 1,33 | 4,41 | ||
26.11.10 | 0,11 | 0,50 | 1,22 | 0,76 | 1,22 | 3,67 | 2,44 | 1,19 | 0,22 | 0,83 | 5,61 | 3,00 | ||
26.11.10 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,65 | 1,67 | 1,25 | 1,44 | 0,70 | 2,33 | 1,75 | 1,44 | 1,38 | ||
25.11.10 | 0,44 | 0,58 | 0,22 | 1,41 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,78 | 1,44 | 4,33 | 2,89 | 2,27 | ||
25.11.10 | 1,56 | 1,17 | 2,28 | 1,11 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 1,44 | 1,08 | 0,72 | 0,76 | ||
24.11.10 | 5,67 | 4,08 | 4,28 | 2,19 | 1,22 | 0,92 | 0,61 | 0,30 | 0,11 | 0,33 | 0,06 | 0,38 | ||
24.11.10 | 1,44 | 1,08 | 0,78 | 0,41 | 0,11 | 0,08 | 3,83 | 3,68 | 0,11 | 1,75 | 1,17 | 2,51 | ||
23.11.10 | 0,89 | 0,67 | 1,50 | 0,73 | 0,22 | 0,17 | 1,39 | 1,38 | 0,22 | 0,25 | 0,67 | 0,92 | ||
23.11.10 | 1,67 | 1,25 | 2,61 | 2,51 | 4,56 | 5,58 | 2,28 | 3,22 | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,86 | ||
22.11.10 | 1,89 | 1,42 | 0,94 | 1,54 | 2,44 | 3,58 | 2,39 | 2,11 | 0,24 | |||||
22.11.10 | 2,00 | 1,50 | 1,61 | 0,78 | 0,56 | 0,42 | 0,28 | 1,62 | 1,00 | 0,75 | 3,44 | 2,27 | ||
20.11.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | 0,44 | 2,50 | 2,78 | 1,59 | ||
19.11.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | ||
19.11.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 1,58 | 2,06 | 1,00 | 1,56 | 0,75 | 1,50 | 1,43 | ||
18.11.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,50 | 0,33 | 0,16 | 1,78 | 5,67 | 1,56 | 1,84 | ||
18.11.10 | 0,78 | 1,50 | 1,00 | 1,22 | 0,78 | 0,58 | 0,39 | 0,19 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,97 | ||
17.11.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,24 | 1,44 | 0,00 | 0,72 | 2,19 | ||
16.11.10 | 1,89 | 1,42 | 1,61 | 1,65 | 0,44 | 1,42 | 1,06 | 0,51 | 0,89 | 0,67 | 0,44 | 0,22 | ||
16.11.10 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,86 | 1,11 | 0,83 | 1,28 | 0,62 | 1,56 | 0,83 | 0,78 | 0,76 | ||
15.11.10 | 1,33 | 2,17 | 0,67 | 1,57 | 0,00 | 0,92 | 1,11 | 1,03 | 1,03 | |||||
15.11.10 | 0,00 | 0,08 | 0,22 | 0,11 | 0,44 | 0,33 | 0,22 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13.11.10 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 2,00 | 0,22 | 0,17 | 0,50 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12.11.10 | 0,22 | 0,17 | 2,72 | 1,32 | 0,56 | 0,42 | 0,28 | 2,32 | 1,44 | 1,08 | 0,72 | 0,35 | ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tato tabulka zobrazuje AKTUÁLNÍ (dnešní) koeficienty. Barvy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabulka Barvyx (trochu vylepsena tabulka Barvy) ukazuje aktualni koeficienty pro skupiny: cisla-dvojice-trojice-ctverice. (v dalsich sloupcich je serazeni podle velikosti koeficentů) Barvyx.